탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"호기원" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 호기원(1545.9 → 1555.9) 3 : 2 윤수식(1460.7 → 1449.1)
2 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 호기원(1560.7 → 1545.9) 2 : 3 최의환(1520.5 → 1533.1)
3 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 호기원(1572.4 → 1560.7) 0 : 3 신길철(1620.8 → 1630.6)
4 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 호기원(1590.2 → 1572.4) 0 : 3 박모래알(1477.7 → 1499.7)
5 20.05.03 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월03일)↔개인단식 호기원(1612.5 → 1590.2) 2 : 3 박상도(1364.4 → 1383.1)
6 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 호기원(1595.9 → 1612.5) 3 : 0 정범철(1663.9 → 1649.8)
7 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 호기원(1592.1 → 1595.9) 2 : 1 박준석(1258.5 → 1254.7)
8 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 호기원(1580.2 → 1592.1) 2 : 1 김성식(1524.0 → 1511.6)
9 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 호기원(1567.6 → 1580.2) 2 : 1 이영숙(1522.4 → 1512.8)
10 19.11.24 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월24일)↔개인단식 호기원(1577.0 → 1567.6) 1 : 2 최영혁(1711.6 → 1719.0)
11 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1567.7 → 1577.0) 2 : 0 김정우(1427.0 → 1413.1)
12 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1564.5 → 1567.7) 2 : 0 유석영(1183.2 → 1180.0)
13 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1545.0 → 1564.5) 2 : 0 정범철(1648.8 → 1634.0)
14 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1534.5 → 1545.0) 2 : 0 이종훈(1420.7 → 1405.0)
15 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1543.7 → 1534.5) 1 : 2 백성호(1699.5 → 1706.5)
16 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 호기원(1524.4 → 1543.7) 2 : 1 이재덕(1597.5 → 1583.3)
17 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 호기원(1548.4 → 1524.4) 2 : 3 임순평(1372.2 → 1391.5)
18 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 호기원(1525.8 → 1548.4) 3 : 2 정범철(1653.2 → 1637.3)
19 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 호기원(1537.0 → 1525.8) 1 : 3 한동한(1666.8 → 1674.0)
20 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 호기원(1552.1 → 1537.0) 1 : 3 유시훈(1602.8 → 1616.0)
21 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 호기원(1539.0 → 1552.1) 3 : 0 이영종(1436.3 → 1426.5)
22 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 호기원(1560.4 → 1539.0) 1 : 3 김형규(1503.0 → 1530.1)
23 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 호기원(1582.6 → 1560.4) 0 : 2 이선영(1524.3 → 1552.9)
24 19.04.06 제25회 강남구청장배탁구대회 호기원(1566.4 → 1582.6) 2 : 0 원일(1500.0 → 1478.7)
25 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1547.9 → 1566.4) 3 : 0 김순득(1501.2 → 1491.7)
26 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1541.6 → 1547.9) 3 : 0 지성진(1223.1 → 1219.1)
27 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1567.6 → 1541.6) 2 : 3 배원영(1500.0 → 1530.8)
28 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1545.3 → 1567.6) 3 : 0 길한철(1523.7 → 1513.8)
29 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1516.8 → 1545.3) 3 : 0 김용부(1567.3 → 1552.8)
30 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 호기원(1500.0 → 1516.8) 3 : 0 윤체하(1361.6 → 1354.5)
돌아가기