탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"최재민" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1581.6 → 1574.1) 1 : 3 이태열(1719.4 → 1728.1)
2 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1561.8 → 1581.6) 3 : 2 조정덕(1853.7 → 1828.2)
3 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1567.0 → 1561.8) 0 : 3 강선옥 (1791.4 → 1797.5)
4 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1572.2 → 1567.0) 1 : 3 최영혁(1794.2 → 1800.2)
5 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1566.9 → 1572.2) 3 : 2 유승아(1349.3 → 1344.0)
6 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 최재민(1583.7 → 1566.9) 0 : 3 유한국(1400.1 → 1435.0)
7 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1579.9 → 1583.7) 3 : 1 김현자(1289.9 → 1286.0)
8 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1594.0 → 1579.9) 2 : 3 윤인영(1512.2 → 1529.6)
9 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1586.0 → 1594.0) 3 : 2 윤미연(1470.8 → 1462.9)
10 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1585.2 → 1586.0) 3 : 0 채영미(999.9 → 998.5)
11 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1581.0 → 1585.2) 3 : 0 진현주(1316.3 → 1311.4)
12 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 최재민(1595.0 → 1581.0) 2 : 3 심태은(1508.5 → 1522.7)
13 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1602.9 → 1595.0) 2 : 3 손준호(1717.3 → 1725.8)
14 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1596.6 → 1602.9) 3 : 1 김형돈(1424.1 → 1414.5)
15 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1585.9 → 1596.6) 3 : 2 이종일(1564.1 → 1553.4)
16 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1601.3 → 1585.9) 1 : 3 임우빈(1462.3 → 1493.7)
17 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1595.1 → 1601.3) 3 : 2 김남주(1419.1 → 1411.5)
18 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 최재민(1584.8 → 1595.1) 3 : 0 황유빈(1546.2 → 1536.2)
19 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 최재민(1600.6 → 1584.8) 1 : 3 권민수(1462.1 → 1482.9)
20 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 최재민(1592.5 → 1600.6) 3 : 2 최동기(1483.0 → 1469.8)
21 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 최재민(1594.3 → 1592.5) 1 : 3 이관욱(2038.8 → 2041.5)
22 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 최재민(1590.7 → 1594.3) 3 : 0 여경훈(1288.8 → 1284.1)
23 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 최재민(1586.3 → 1590.7) 3 : 0 오두희(1333.0 → 1328.1)
24 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 최재민(1579.6 → 1586.3) 2 : 1 하문영(1430.7 → 1417.0)
25 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 최재민(1593.0 → 1579.6) 2 : 3 이종민(1511.7 → 1541.3)
26 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 최재민(1606.6 → 1593.0) 1 : 2 김용진(1531.0 → 1551.1)
27 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 최재민(1596.5 → 1606.6) 2 : 0 서치현(1559.6 → 1544.4)
28 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 최재민(1606.9 → 1596.5) 0 : 3 안영준(1635.0 → 1651.2)
29 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 최재민(1599.4 → 1606.9) 3 : 0 김광현(1470.4 → 1459.3)
30 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 최재민(1588.0 → 1599.4) 3 : 2 김영국(1587.9 → 1574.2)
31 23.09.16 제15회 도봉구청장배 겸 협회장배 탁구대회 최재민(1601.5 → 1588.0) 0 : 2 우태근(1532.8 → 1557.3)
32 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1588.1 → 1601.5) 3 : 0 김선대(1643.2 → 1629.2)
33 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1580.8 → 1588.1) 3 : 0 안대희(1444.1 → 1436.8)
34 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1565.3 → 1580.8) 3 : 1 김학규(1689.6 → 1666.9)
35 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1579.9 → 1565.3) 0 : 3 신정희(1492.5 → 1507.4)
36 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1573.5 → 1579.9) 3 : 0 이기욱(1395.0 → 1388.7)
37 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 최재민(1568.1 → 1573.5) 3 : 0 김수헌(1354.2 → 1346.5)
38 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1579.5 → 1568.1) 2 : 3 전병주(1589.2 → 1606.1)
39 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1572.5 → 1579.5) 3 : 0 안대희(1415.2 → 1408.3)
40 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1561.2 → 1572.5) 3 : 1 김태경(1543.8 → 1533.1)
41 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1542.9 → 1561.2) 3 : 1 정미균(1748.0 → 1728.5)
42 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1535.6 → 1542.9) 3 : 1 어유석(1391.8 → 1379.0)
43 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 최재민(1533.0 → 1535.6) 3 : 1 류제욱(1150.7 → 1147.4)
44 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 최재민(1548.8 → 1533.0) 2 : 3 황경순(1429.3 → 1446.3)
45 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 최재민(1551.3 → 1548.8) 1 : 3 조정덕(1936.1 → 1939.3)
46 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 최재민(1544.1 → 1551.3) 3 : 1 홍수민(1394.6 → 1387.3)
47 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 최재민(1554.2 → 1544.1) 0 : 3 이예성(1609.4 → 1619.9)
48 23.04.30 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 30일) 최재민(1549.8 → 1554.2) 3 : 0 신동우(1284.8 → 1278.9)
49 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 최재민(1547.3 → 1549.8) 3 : 0 한우상(1162.4 → 1158.7)
50 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 최재민(1539.8 → 1547.3) 3 : 0 안대희(1407.3 → 1399.8)
51 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 최재민(1560.0 → 1539.8) 2 : 3 유영종(1232.8 → 1256.5)
52 23.04.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 4월 23일) 최재민(1556.6 → 1560.0) 3 : 1 최정현(1245.6 → 1241.8)
53 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1569.1 → 1556.6) 1 : 3 길한철(1528.0 → 1555.1)
54 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1563.1 → 1569.1) 3 : 0 손준호(1379.3 → 1373.1)
55 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1574.9 → 1563.1) 1 : 3 김성남(1565.2 → 1582.1)
56 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1571.1 → 1574.9) 3 : 0 조효진(1279.8 → 1274.0)
57 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1588.5 → 1571.1) 2 : 3 김세헌(1391.0 → 1409.5)
58 23.01.15 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 15일) 최재민(1599.2 → 1588.5) 0 : 3 이선웅(1627.3 → 1638.0)
59 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1609.4 → 1599.2) 0 : 3 서정훈(1650.5 → 1666.6)
60 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1601.7 → 1609.4) 3 : 0 김연수(1475.9 → 1465.2)
61 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1613.2 → 1601.7) 0 : 3 안준경(1614.6 → 1635.1)
62 22.11.20 제41회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1599.4 → 1613.2) 3 : 0 김현오(1657.6 → 1644.4)
63 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1607.6 → 1599.4) 0 : 3 이태열(1724.0 → 1732.4)
64 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1601.1 → 1607.6) 3 : 0 윤경숙(1422.7 → 1416.6)
65 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1594.4 → 1601.1) 3 : 1 이경화(1425.3 → 1419.1)
66 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1585.1 → 1594.4) 3 : 0 이종희(1506.0 → 1490.3)
67 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1598.2 → 1585.1) 0 : 3 정열(1566.7 → 1584.6)
68 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1606.8 → 1598.2) 0 : 3 김진욱(1717.6 → 1726.6)
69 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 최재민(1599.1 → 1606.8) 3 : 1 노경순(1455.7 → 1448.5)
70 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1592.0 → 1599.1) 3 : 2 김수현(1431.8 → 1423.0)
71 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1588.9 → 1592.0) 3 : 2 강주원(1240.8 → 1237.3)
72 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1601.9 → 1588.9) 1 : 3 김미순(1584.5 → 1597.8)
73 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1620.6 → 1601.9) 2 : 3 김동순(1427.2 → 1444.8)
74 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1637.5 → 1620.6) 0 : 3 배현아(1503.4 → 1526.7)
75 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1636.5 → 1637.5) 3 : 1 신지현(1060.2 → 1059.0)
76 22.10.02 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 02일) 최재민(1656.3 → 1636.5) 0 : 3 이경근(1413.1 → 1432.1)
77 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1654.1 → 1656.3) 3 : 0 최정현(1241.0 → 1238.9)
78 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1646.1 → 1654.1) 3 : 2 김동구(1518.1 → 1508.4)
79 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1640.1 → 1646.1) 3 : 2 송미정(1439.9 → 1434.4)
80 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1638.8 → 1640.1) 3 : 0 구은영(1132.9 → 1131.2)
81 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1654.8 → 1638.8) 1 : 3 정대훈(1535.4 → 1550.4)
82 22.08.14 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 8월 14일) 최재민(1651.5 → 1654.8) 3 : 1 유승아(1321.6 → 1318.4)
83 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 최재민(1644.4 → 1651.5) 3 : 2 이영민(1492.6 → 1478.3)
84 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 최재민(1664.4 → 1644.4) 0 : 3 박해옥(1364.9 → 1397.0)
85 22.04.24 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 24일) 최재민(1657.0 → 1664.4) 3 : 0 허금순(1517.7 → 1501.8)
86 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 최재민(1668.9 → 1657.0) 0 : 3 이관욱(1669.2 → 1686.8)
87 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 최재민(1662.2 → 1668.9) 3 : 2 심태은(1491.3 → 1478.5)
88 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 최재민(1676.2 → 1662.2) 0 : 3 이춘교(1621.0 → 1636.4)
89 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 최재민(1673.2 → 1676.2) 3 : 1 최보윤(1323.9 → 1319.6)
90 22.04.03 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 4월 3일) 최재민(1657.1 → 1673.2) 3 : 1 박모래알(1776.3 → 1760.6)
91 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1671.3 → 1657.1) 2 : 3 우승협(1606.3 → 1630.7)
92 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1664.8 → 1671.3) 3 : 2 지문호(1482.2 → 1469.5)
93 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1661.5 → 1664.8) 3 : 0 유영종(1327.8 → 1322.2)
94 18.10.06 제39회 서울특별시장기 탁구대회 최재민(1657.6 → 1661.5) 3 : 0 오봉택(1365.5 → 1357.9)
95 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1677.7 → 1657.6) 1 : 3 이용심(1398.6 → 1419.8)
96 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1673.3 → 1677.7) 3 : 0 임안석(1403.0 → 1394.6)
97 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1669.5 → 1673.3) 3 : 2 이상화(1369.4 → 1361.3)
98 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1665.9 → 1669.5) 3 : 0 공영주(1358.4 → 1353.2)
99 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1683.8 → 1665.9) 0 : 3 신정숙(1479.1 → 1502.7)
100 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1681.0 → 1683.8) 3 : 0 최정현(1319.5 → 1316.5)
101 18.09.30 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 9월30일)↔개인단식 최재민(1671.5 → 1681.0) 3 : 1 김창진(1606.9 → 1594.8)
102 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 최재민(1665.0 → 1671.5) 3 : 1 홍훈기(1493.8 → 1487.0)
103 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 최재민(1656.8 → 1665.0) 3 : 1 송성산(1548.8 → 1539.1)
104 18.06.24 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월24일)↔개인단식 최재민(1672.9 → 1656.8) 2 : 3 길기원(1524.2 → 1555.8)
105 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1664.8 → 1672.9) 3 : 2 이용희(1549.5 → 1534.2)
106 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1654.0 → 1664.8) 3 : 0 가나(1624.2 → 1609.3)
107 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1647.2 → 1654.0) 3 : 0 강동규(1485.7 → 1474.0)
108 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1639.7 → 1647.2) 3 : 1 김창기(1500.3 → 1489.4)
109 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1632.0 → 1639.7) 3 : 0 강동규(1499.1 → 1485.7)
110 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1625.7 → 1632.0) 3 : 0 최광연(1441.5 → 1431.7)
111 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1646.6 → 1625.7) 2 : 3 이중근(1320.9 → 1343.0)
112 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1638.8 → 1646.6) 3 : 1 김창기(1512.0 → 1500.3)
113 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1632.4 → 1638.8) 3 : 0 최광연(1451.7 → 1441.5)
114 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1653.6 → 1632.4) 2 : 3 이중근(1298.5 → 1320.9)
115 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1668.4 → 1653.6) 2 : 3 김순득(1578.3 → 1599.8)
116 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1685.1 → 1668.4) 2 : 3 김순득(1531.4 → 1557.6)
117 18.06.17 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 6월17일)↔개인단식 최재민(1677.1 → 1685.1) 3 : 2 이혜정(1552.5 → 1543.3)
118 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1666.8 → 1677.1) 3 : 1 노승현(1617.0 → 1598.8)
119 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1662.6 → 1666.8) 3 : 0 이신의(1382.5 → 1374.8)
120 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1657.0 → 1662.6) 3 : 0 서원하(1443.3 → 1438.2)
121 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1648.8 → 1657.0) 3 : 0 류애리사(1532.2 → 1515.7)
122 18.05.27 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월27일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1646.5 → 1648.8) 3 : 0 송미란(1238.0 → 1234.9)
123 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1666.0 → 1646.5) 1 : 3 민천기(1395.3 → 1429.9)
124 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1659.3 → 1666.0) 3 : 1 김기호(1491.7 → 1481.2)
125 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1653.4 → 1659.3) 3 : 1 이영진(1452.7 → 1442.0)
126 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1648.0 → 1653.4) 3 : 0 유승아(1428.9 → 1418.6)
127 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1664.9 → 1648.0) 1 : 3 송성근(1495.4 → 1529.9)
128 18.05.20 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 5월 20일) 최재민(1657.3 → 1664.9) 3 : 1 정민철(1522.5 → 1508.1)
129 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1671.5 → 1657.3) 1 : 3 안지만(1601.6 → 1624.0)
130 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1663.9 → 1671.5) 3 : 2 정대훈(1522.8 → 1514.9)
131 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1655.4 → 1663.9) 3 : 0 강동훈(1545.1 → 1534.9)
132 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1650.7 → 1655.4) 3 : 0 김동진(1396.6 → 1389.8)
133 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1639.4 → 1650.7) 3 : 2 이호경(1611.7 → 1598.5)
134 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1633.6 → 1639.4) 3 : 0 김용식(1424.6 → 1415.5)
135 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1630.7 → 1633.6) 3 : 1 김형균(1270.8 → 1266.9)
136 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1624.3 → 1630.7) 3 : 0 서원하(1437.9 → 1432.1)
137 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1616.8 → 1624.3) 3 : 0 타미라(1473.2 → 1457.8)
138 18.05.06 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 5월6일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1634.3 → 1616.8) 0 : 3 정대훈(1474.8 → 1493.9)
139 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1648.4 → 1634.3) 2 : 3 김정훈(1594.8 → 1615.4)
140 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1635.3 → 1648.4) 3 : 1 임숙희(1651.9 → 1638.5)
141 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1628.3 → 1635.3) 3 : 0 강정구(1460.3 → 1451.6)
142 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1620.7 → 1628.3) 3 : 0 이덕희(1468.3 → 1457.0)
143 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1613.3 → 1620.7) 3 : 1 김광래(1453.7 → 1446.9)
144 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1604.2 → 1613.3) 3 : 2 백성호(1498.5 → 1487.6)
145 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1599.0 → 1604.2) 3 : 1 윤체하(1350.0 → 1344.7)
146 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1588.6 → 1599.0) 3 : 1 손수옥(1521.1 → 1503.4)
147 18.04.22 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월22일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1584.7 → 1588.6) 3 : 1 정재훈(1274.9 → 1271.0)
148 18.04.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1573.5 → 1584.7) 3 : 0 김용부(1524.4 → 1505.0)
149 18.04.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1589.6 → 1573.5) 0 : 3 이석용(1500.0 → 1533.0)
150 18.04.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1583.6 → 1589.6) 3 : 2 이중근(1362.8 → 1356.7)
151 18.04.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1574.4 → 1583.6) 3 : 0 김순득(1460.5 → 1443.0)
152 18.04.15 코리아탁구체육관-일요리그(2018년 4월15일)↔개인단식(1부리그/2부리그) 최재민(1586.8 → 1574.4) 0 : 3 김진철(1616.8 → 1630.0)
153 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1575.6 → 1586.8) 3 : 1 이미영(1508.0 → 1495.4)
154 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1566.0 → 1575.6) 3 : 1 김석응(1450.7 → 1435.9)
155 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1584.7 → 1566.0) 2 : 3 양정남(1465.2 → 1491.7)
156 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1602.3 → 1584.7) 1 : 3 김치승(1516.6 → 1544.4)
157 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1592.5 → 1602.3) 3 : 2 신철숙(1468.2 → 1454.5)
158 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1614.6 → 1592.5) 2 : 3 서원하(1436.0 → 1453.7)
159 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1602.4 → 1614.6) 3 : 0 홍훈기(1534.1 → 1518.3)
160 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1590.8 → 1602.4) 3 : 2 박준호(1500.0 → 1480.2)
161 18.03.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 25일) 최재민(1585.0 → 1590.8) 3 : 0 현성환(1318.0 → 1310.9)
162 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1576.9 → 1585.0) 3 : 2 김형련(1383.6 → 1374.5)
163 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1556.4 → 1576.9) 3 : 1 오영희(1660.9 → 1631.8)
164 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1540.8 → 1556.4) 3 : 0 공현주(1523.0 → 1503.3)
165 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1518.5 → 1540.8) 3 : 0 오세종(1635.9 → 1607.7)
166 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1498.7 → 1518.5) 3 : 2 유현희(1545.4 → 1528.2)
167 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1479.9 → 1498.7) 3 : 0 박진자(1494.6 → 1473.8)
168 18.03.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 3월 4일) 최재민(1450.9 → 1479.9) 3 : 0 조윤형(1679.7 → 1645.7)
169 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1463.5 → 1450.9) 0 : 3 김서윤(1591.7 → 1602.7)
170 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1477.8 → 1463.5) 0 : 3 김서윤(1579.4 → 1591.7)
171 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1464.0 → 1477.8) 3 : 0 김종수(1343.2 → 1327.9)
172 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1447.2 → 1464.0) 3 : 0 김종수(1374.2 → 1354.5)
173 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1470.4 → 1447.2) 0 : 3 신영주(1453.9 → 1474.4)
174 18.02.25 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 25일) 최재민(1451.6 → 1470.4) 3 : 0 오세종(1381.3 → 1363.4)
175 18.02.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 4일) 최재민(1426.6 → 1451.6) 3 : 2 김유성(1436.6 → 1412.7)
176 18.02.04 코리아탁구체육관 일요리그(2018년 2월 4일) 최재민(1400.0 → 1426.6) 3 : 0 박상준(1403.5 → 1390.8)
돌아가기