탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"박광근" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1543.2 → 1533.6) 1 : 3 안명숙(1600.6 → 1611.3)
2 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1548.0 → 1543.2) 1 : 3 길기원(1787.1 → 1793.0)
3 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1556.2 → 1548.0) 0 : 3 박준석(1657.9 → 1667.0)
4 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1543.4 → 1556.2) 3 : 2 김진성(1584.1 → 1571.4)
5 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1529.6 → 1543.4) 3 : 2 홍두선(1598.8 → 1584.8)
6 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1548.6 → 1529.6) 1 : 3 장후용(1284.3 → 1305.1)
7 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1560.7 → 1548.6) 1 : 3 김동순(1544.1 → 1556.5)
8 24.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 08월 04일) 박광근(1574.2 → 1560.7) 1 : 3 이종일(1515.9 → 1528.9)
9 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1587.5 → 1574.2) 2 : 3 박상길(1539.9 → 1553.5)
10 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1595.9 → 1587.5) 1 : 3 우창우(1700.5 → 1710.6)
11 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1582.8 → 1595.9) 3 : 2 신길철(1620.5 → 1607.2)
12 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1597.3 → 1582.8) 2 : 3 이경화(1522.3 → 1536.1)
13 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1576.9 → 1597.3) 3 : 2 이관욱(1895.8 → 1864.3)
14 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 박광근(1598.7 → 1576.9) 2 : 3 신지현(1157.8 → 1189.0)
15 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1589.2 → 1598.7) 3 : 1 박춘래(1521.2 → 1511.8)
16 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1587.5 → 1589.2) 3 : 0 구민(1124.6 → 1122.6)
17 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1593.3 → 1587.5) 0 : 3 길기원(1789.7 → 1796.8)
18 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1587.7 → 1593.3) 3 : 2 박진자(1383.7 → 1377.8)
19 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1580.3 → 1587.7) 3 : 1 송준규(1450.1 → 1434.5)
20 24.07.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 14일) 박광근(1585.2 → 1580.3) 0 : 3 박준우(1817.8 → 1823.9)
21 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 박광근(1594.1 → 1585.2) 0 : 3 Quyen구이엔(1676.9 → 1687.7)
22 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 박광근(1585.9 → 1594.1) 3 : 2 Thanh쭝탄(1480.6 → 1464.3)
23 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 박광근(1576.5 → 1585.9) 3 : 2 이상화(1508.4 → 1499.3)
24 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 박광근(1571.0 → 1576.5) 3 : 0 김진혁(1359.9 → 1352.1)
25 24.07.06 제1회 KDB생명배 탁구대회 박광근(1561.5 → 1571.0) 3 : 0 Vy휘엔비(1500.0 → 1478.1)
26 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1574.0 → 1561.5) 2 : 3 김동순(1552.3 → 1565.0)
27 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1569.0 → 1574.0) 3 : 0 최준원(1334.6 → 1327.3)
28 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1573.5 → 1569.0) 2 : 3 길기원(1831.0 → 1836.5)
29 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1571.4 → 1573.5) 3 : 0 신지현(1155.1 → 1152.2)
30 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1556.2 → 1571.4) 3 : 2 신길철(1670.5 → 1654.0)
31 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1549.7 → 1556.2) 3 : 1 이기연(1379.2 → 1369.5)
32 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1543.7 → 1549.7) 3 : 1 전종현(1354.5 → 1346.6)
33 24.06.30 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 30일) 박광근(1558.9 → 1543.7) 0 : 3 김주일(1449.2 → 1464.6)
34 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1547.1 → 1558.9) 3 : 1 박춘래(1548.8 → 1537.2)
35 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1543.3 → 1547.1) 3 : 2 구은영(1252.7 → 1248.5)
36 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1533.4 → 1543.3) 3 : 2 김재만(1482.0 → 1462.6)
37 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1545.1 → 1533.4) 2 : 3 김희정(1538.2 → 1563.9)
38 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1538.2 → 1545.1) 3 : 2 유영나(1379.2 → 1372.5)
39 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 박광근(1546.8 → 1538.2) 2 : 3 최창용(1650.5 → 1658.8)
40 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1559.4 → 1546.8) 0 : 3 정낙진(1541.1 → 1553.2)
41 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1557.2 → 1559.4) 3 : 2 박애란(1150.3 → 1147.7)
42 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1573.1 → 1557.2) 2 : 3 황경순(1448.0 → 1464.5)
43 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1557.1 → 1573.1) 3 : 2 김화평(1683.6 → 1664.2)
44 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1570.7 → 1557.1) 1 : 3 정낙진(1525.7 → 1538.6)
45 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1567.3 → 1570.7) 3 : 1 정은미(1244.8 → 1241.2)
46 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 박광근(1571.8 → 1567.3) 0 : 3 길기원(1832.9 → 1838.1)
47 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1578.3 → 1571.8) 1 : 3 양석우(1753.5 → 1760.3)
48 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1574.9 → 1578.3) 3 : 0 김동환(1254.2 → 1250.0)
49 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1574.0 → 1574.9) 3 : 1 채영미(997.9 → 996.4)
50 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1572.2 → 1574.0) 3 : 1 신지현(1126.5 → 1123.7)
51 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1557.4 → 1572.2) 3 : 2 미카엘(1664.9 → 1647.8)
52 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1544.2 → 1557.4) 3 : 0 김수현(1596.2 → 1582.6)
53 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1540.1 → 1544.2) 3 : 1 황현희(1267.8 → 1260.2)
54 24.06.02 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 02일)] 박광근(1528.9 → 1540.1) 3 : 0 모상민(1519.2 → 1505.6)
55 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 박광근(1538.8 → 1528.9) 2 : 3 정용관(1591.2 → 1601.4)
56 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 박광근(1534.4 → 1538.8) 3 : 1 서은주(1276.2 → 1271.4)
57 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 박광근(1523.3 → 1534.4) 3 : 2 심태은(1505.9 → 1495.1)
58 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 박광근(1528.7 → 1523.3) 1 : 3 박준우(1745.7 → 1752.2)
59 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 박광근(1546.0 → 1528.7) 2 : 3 심은정(1351.4 → 1374.0)
60 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 박광근(1528.3 → 1546.0) 3 : 1 이태열(1737.6 → 1716.1)
61 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 박광근(1530.1 → 1528.3) 0 : 3 이관욱(1969.0 → 1971.8)
62 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 박광근(1537.4 → 1530.1) 0 : 3 이한글(1669.6 → 1679.2)
63 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 박광근(1552.7 → 1537.4) 0 : 3 이성민(1426.6 → 1448.3)
64 24.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 박광근(1550.8 → 1552.7) 3 : 0 신지현(1121.7 → 1118.6)
65 24.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 박광근(1560.1 → 1550.8) 0 : 3 미카엘(1621.8 → 1633.2)
66 24.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 박광근(1572.3 → 1560.1) 1 : 3 오승환(1534.0 → 1561.7)
67 24.05.12 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 12일) 박광근(1583.4 → 1572.3) 1 : 3 정범철(1591.1 → 1602.6)
68 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1587.3 → 1583.4) 1 : 3 조정덕(1869.6 → 1874.2)
69 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1599.6 → 1587.3) 1 : 3 정용관(1569.1 → 1582.4)
70 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1590.7 → 1599.6) 3 : 1 김동순(1518.0 → 1498.0)
71 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1608.5 → 1590.7) 0 : 3 유명자(1381.2 → 1404.2)
72 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1599.7 → 1608.5) 3 : 0 김경훈(1520.8 → 1502.9)
73 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1590.6 → 1599.7) 3 : 1 송성산(1515.8 → 1506.9)
74 24.04.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 21일) 박광근(1584.9 → 1590.6) 3 : 0 홍성제(1389.1 → 1383.4)
75 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1597.9 → 1584.9) 2 : 3 정용관(1551.8 → 1565.7)
76 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1594.6 → 1597.9) 3 : 0 김영기(1276.3 → 1270.4)
77 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1596.6 → 1594.6) 0 : 3 이관욱(2014.2 → 2017.6)
78 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1593.1 → 1596.6) 3 : 0 이성은(1291.6 → 1287.3)
79 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1578.0 → 1593.1) 3 : 2 간종두(1708.9 → 1692.8)
80 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 박광근(1567.4 → 1578.0) 3 : 1 김광래(1550.6 → 1539.7)
81 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박광근(1577.6 → 1567.4) 1 : 3 조미자(1607.6 → 1620.9)
82 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박광근(1591.4 → 1577.6) 2 : 3 최창열(1509.7 → 1525.5)
83 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박광근(1580.6 → 1591.4) 3 : 1 김용부(1562.8 → 1552.0)
84 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박광근(1596.3 → 1580.6) 1 : 3 김민철(1451.6 → 1471.1)
85 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 박광근(1581.6 → 1596.3) 3 : 0 최동기(1690.8 → 1674.9)
86 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1593.1 → 1581.6) 1 : 3 권혁진(1589.1 → 1601.5)
87 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1590.1 → 1593.1) 3 : 0 최정현(1248.8 → 1245.3)
88 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1580.8 → 1590.1) 3 : 0 김수현(1518.8 → 1509.2)
89 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1587.7 → 1580.8) 2 : 3 길기원(1734.8 → 1742.3)
90 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1598.9 → 1587.7) 1 : 3 정범철(1606.2 → 1617.4)
91 24.03.24 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 24일) 박광근(1590.7 → 1598.9) 3 : 2 엄홍석(1484.6 → 1476.5)
92 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 박광근(1584.6 → 1590.7) 3 : 1 박근수(1403.1 → 1396.5)
93 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 박광근(1568.1 → 1584.6) 3 : 2 길기원(1736.1 → 1717.6)
94 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 박광근(1559.2 → 1568.1) 3 : 1 임중진(1479.3 → 1461.8)
95 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 박광근(1554.0 → 1559.2) 3 : 0 박상준(1335.9 → 1327.4)
96 24.03.17 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 17일) 박광근(1549.1 → 1554.0) 3 : 0 김윤기(1314.5 → 1309.5)
97 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1552.4 → 1549.1) 0 : 3 김태훈(1870.3 → 1874.1)
98 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1537.8 → 1552.4) 3 : 1 정범철(1643.9 → 1628.7)
99 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1531.6 → 1537.8) 3 : 0 신현덕(1355.9 → 1345.8)
100 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1521.9 → 1531.6) 3 : 0 김주일(1472.0 → 1461.0)
101 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1517.1 → 1521.9) 3 : 0 이호윤(1280.3 → 1272.6)
102 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 박광근(1505.3 → 1517.1) 3 : 2 서랑(1519.3 → 1506.6)
103 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1494.4 → 1505.3) 3 : 0 이미영(1478.0 → 1467.3)
104 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1510.1 → 1494.4) 1 : 3 안대희(1374.2 → 1390.1)
105 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1499.9 → 1510.1) 3 : 0 박상준(1464.0 → 1442.6)
106 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1510.4 → 1499.9) 1 : 3 이종일(1545.4 → 1555.6)
107 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1516.9 → 1510.4) 1 : 3 간종두(1686.4 → 1692.9)
108 24.03.03 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 03일) 박광근(1533.1 → 1516.9) 2 : 3 신용호(1373.2 → 1405.5)
109 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1545.4 → 1533.1) 2 : 3 김윤화(1521.9 → 1543.8)
110 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1544.2 → 1545.4) 3 : 1 양선일(1012.9 → 1011.3)
111 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1535.0 → 1544.2) 3 : 1 이경화(1463.6 → 1454.5)
112 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1524.0 → 1535.0) 3 : 0 곽정희(1509.1 → 1489.7)
113 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1516.8 → 1524.0) 3 : 0 이승열(1374.1 → 1364.5)
114 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1536.9 → 1516.8) 2 : 3 김성용(1193.4 → 1231.2)
115 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 박광근(1516.8 → 1536.9) 3 : 2 이태열(1855.0 → 1829.5)
116 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 박광근(1522.5 → 1516.8) 1 : 3 손준호(1719.0 → 1725.2)
117 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 박광근(1534.4 → 1522.5) 2 : 3 전현정(1519.1 → 1531.0)
118 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 박광근(1530.7 → 1534.4) 3 : 1 진주영(1237.4 → 1232.8)
119 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 박광근(1537.9 → 1530.7) 1 : 3 김한수(1675.2 → 1682.7)
120 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 박광근(1529.3 → 1537.9) 3 : 0 박철성(1444.8 → 1429.3)
121 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1537.1 → 1529.3) 2 : 3 정범철(1653.0 → 1660.8)
122 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1546.0 → 1537.1) 0 : 3 간종두(1628.5 → 1637.5)
123 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1551.8 → 1546.0) 1 : 3 윤창석(1744.9 → 1751.0)
124 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1538.4 → 1551.8) 3 : 2 이미영(1596.5 → 1583.0)
125 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1554.9 → 1538.4) 2 : 3 유영종(1393.6 → 1410.5)
126 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 박광근(1567.2 → 1554.9) 0 : 3 김영수(1546.6 → 1558.6)
127 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 박광근(1574.5 → 1567.2) 1 : 3 손준호(1716.2 → 1724.3)
128 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 박광근(1571.0 → 1574.5) 3 : 0 박애란(1263.3 → 1259.3)
129 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 박광근(1568.1 → 1571.0) 3 : 1 임인하(1218.7 → 1215.5)
130 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 박광근(1574.0 → 1568.1) 1 : 3 박준우(1762.3 → 1769.0)
131 24.01.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 28일) 박광근(1593.7 → 1574.0) 0 : 3 윤미연(1273.0 → 1295.1)
132 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 박광근(1605.5 → 1593.7) 1 : 3 문상원(1589.9 → 1603.3)
133 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1613.1 → 1605.5) 1 : 3 송남훈(1737.7 → 1746.3)
134 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1601.6 → 1613.1) 3 : 1 조용송(1603.9 → 1591.0)
135 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1593.2 → 1601.6) 3 : 1 강원갑(1500.0 → 1480.3)
136 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1584.5 → 1593.2) 3 : 0 김종옥(1500.0 → 1479.7)
137 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1578.7 → 1584.5) 3 : 1 용석봉(1382.4 → 1374.6)
138 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1564.7 → 1578.7) 3 : 2 김희갑(1644.6 → 1626.3)
139 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 박광근(1579.7 → 1564.7) 1 : 3 이상화(1473.4 → 1487.8)
140 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 박광근(1567.9 → 1579.7) 3 : 2 김이정(1572.4 → 1560.4)
141 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 박광근(1578.3 → 1567.9) 0 : 3 신길철(1619.9 → 1630.3)
142 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 박광근(1594.0 → 1578.3) 1 : 3 주현규(1476.6 → 1492.8)
143 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 박광근(1592.3 → 1594.0) 3 : 0 이재덕(1122.5 → 1119.1)
144 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 박광근(1589.1 → 1592.3) 3 : 0 박종선(1262.0 → 1258.3)
145 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1595.0 → 1589.1) 2 : 3 박준우(1786.6 → 1793.4)
146 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1588.8 → 1595.0) 3 : 0 권민수(1410.7 → 1401.5)
147 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1585.9 → 1588.8) 3 : 0 김동수(1243.1 → 1239.8)
148 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1574.9 → 1585.9) 3 : 2 김광래(1560.0 → 1549.0)
149 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1587.4 → 1574.9) 0 : 3 장은호(1552.7 → 1572.2)
150 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1570.6 → 1587.4) 3 : 0 최동기(1744.2 → 1722.9)
151 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 박광근(1567.4 → 1570.6) 3 : 1 진주영(1244.9 → 1240.9)
152 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1575.6 → 1567.4) 1 : 3 김선주(1680.3 → 1689.2)
153 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1571.6 → 1575.6) 3 : 1 진현주(1292.4 → 1286.9)
154 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1586.0 → 1571.6) 1 : 3 김용부(1492.9 → 1507.1)
155 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1601.5 → 1586.0) 2 : 3 이승혜(1471.5 → 1486.9)
156 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1613.9 → 1601.5) 0 : 3 이선웅(1588.7 → 1600.6)
157 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1603.3 → 1613.9) 3 : 0 권혁진(1574.7 → 1561.6)
158 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1597.3 → 1603.3) 3 : 0 채창완(1409.6 → 1401.7)
159 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 박광근(1588.6 → 1597.3) 3 : 0 송정재(1500.0 → 1480.0)
160 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1598.9 → 1588.6) 1 : 3 변우량(1640.7 → 1655.1)
161 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1611.8 → 1598.9) 2 : 3 김현오(1577.2 → 1589.8)
162 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1618.4 → 1611.8) 1 : 3 이일현(1790.9 → 1798.0)
163 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1630.5 → 1618.4) 2 : 3 신길철(1624.9 → 1636.7)
164 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1641.6 → 1630.5) 1 : 3 최동기(1665.4 → 1680.6)
165 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 박광근(1638.4 → 1641.6) 3 : 1 정은미(1305.9 → 1302.4)
166 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1636.0 → 1638.4) 3 : 0 유준우(1246.3 → 1241.7)
167 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1627.2 → 1636.0) 3 : 1 이재덕(1531.6 → 1523.1)
168 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1626.5 → 1627.2) 3 : 0 채영미(1008.2 → 1007.1)
169 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1629.1 → 1626.5) 0 : 3 이관욱(1995.7 → 1999.4)
170 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1642.5 → 1629.1) 0 : 3 이종일(1585.4 → 1599.5)
171 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1648.1 → 1642.5) 2 : 3 이태열(1849.3 → 1856.2)
172 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1642.4 → 1648.1) 3 : 0 이경근(1444.6 → 1438.8)
173 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1636.4 → 1642.4) 3 : 2 주현규(1450.9 → 1444.4)
174 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 박광근(1633.2 → 1636.4) 3 : 0 윤미연(1308.7 → 1305.1)
175 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 박광근(1643.2 → 1633.2) 1 : 3 송남훈(1688.2 → 1699.1)
176 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 박광근(1654.5 → 1643.2) 2 : 3 최광선(1661.3 → 1672.9)
177 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 박광근(1651.7 → 1654.5) 3 : 1 김수헌(1298.6 → 1295.3)
178 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 박광근(1663.6 → 1651.7) 1 : 3 문상원(1647.3 → 1662.4)
179 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1678.8 → 1663.6) 2 : 3 노명식(1551.3 → 1577.5)
180 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1671.2 → 1678.8) 3 : 1 김현우(1545.9 → 1537.3)
181 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1683.6 → 1671.2) 0 : 3 임대용(1651.7 → 1671.1)
182 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1671.1 → 1683.6) 3 : 2 박성환(1697.5 → 1684.0)
183 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1678.4 → 1671.1) 0 : 3 김진욱(1821.2 → 1830.9)
184 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1668.5 → 1678.4) 3 : 2 박준석(1611.8 → 1602.3)
185 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1665.9 → 1668.5) 3 : 0 진주영(1289.0 → 1285.9)
186 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 박광근(1679.7 → 1665.9) 1 : 3 최광선(1615.6 → 1629.8)
