탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"이재덕" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.03.16 제4회 국강진 전국대회 이재덕(1539.5 → 1528.9) 0 : 2 이재성(1560.5 → 1578.5)
2 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 이재덕(1552.9 → 1539.5) 2 : 3 김수현(1496.5 → 1509.6)
3 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 이재덕(1551.3 → 1552.9) 3 : 0 양선일(1080.9 → 1078.8)
4 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 이재덕(1561.9 → 1551.3) 1 : 3 장은호(1585.7 → 1599.4)
5 24.01.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 7일) 이재덕(1575.5 → 1561.9) 0 : 3 김용부(1511.5 → 1524.9)
6 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 이재덕(1583.4 → 1575.5) 0 : 3 김형배(1696.7 → 1704.8)
7 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 이재덕(1577.0 → 1583.4) 3 : 0 박상도(1406.7 → 1400.1)
8 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 이재덕(1572.9 → 1577.0) 3 : 1 김수현(1298.8 → 1293.9)
9 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 이재덕(1563.6 → 1572.9) 3 : 0 장창규(1499.1 → 1482.1)
10 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 이재덕(1565.5 → 1563.6) 0 : 3 이관욱(2001.9 → 2004.6)
11 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1572.5 → 1565.5) 1 : 3 최동기(1714.9 → 1724.2)
12 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1562.7 → 1572.5) 3 : 0 유충선(1513.8 → 1504.2)
13 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1552.2 → 1562.7) 3 : 2 권혁진(1523.6 → 1511.4)
14 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1541.1 → 1552.2) 3 : 1 이미영(1526.7 → 1516.1)
15 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1534.5 → 1541.1) 3 : 0 안대희(1374.7 → 1368.0)
16 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 이재덕(1547.5 → 1534.5) 1 : 3 황유빈(1502.7 → 1515.7)
17 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 이재덕(1535.0 → 1547.5) 3 : 2 김민규(1561.3 → 1549.2)
18 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 이재덕(1533.8 → 1535.0) 3 : 0 신지현(996.1 → 994.1)
19 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 이재덕(1524.7 → 1533.8) 3 : 1 박창준(1453.3 → 1440.3)
20 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 이재덕(1542.0 → 1524.7) 1 : 3 이명희(1334.7 → 1364.3)
21 23.12.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 03일) 이재덕(1527.3 → 1542.0) 3 : 1 변우량(1633.3 → 1610.5)
22 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이재덕(1523.1 → 1527.3) 3 : 2 유준우(1254.7 → 1246.3)
23 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이재덕(1531.6 → 1523.1) 1 : 3 박광근(1627.2 → 1636.0)
24 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이재덕(1530.4 → 1531.6) 3 : 0 채영미(1010.1 → 1008.2)
25 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이재덕(1532.0 → 1530.4) 1 : 3 이관욱(1993.4 → 1995.7)
26 23.11.26 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 26일) 이재덕(1518.4 → 1532.0) 3 : 1 이종일(1600.5 → 1585.4)
27 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 이재덕(1513.0 → 1518.4) 3 : 1 한은석(1310.7 → 1304.8)
28 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 이재덕(1520.9 → 1513.0) 0 : 3 박준석(1624.7 → 1632.8)
29 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 이재덕(1513.4 → 1520.9) 3 : 0 이기욱(1395.2 → 1387.3)
30 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 이재덕(1501.6 → 1513.4) 3 : 0 이수민(1524.3 → 1506.2)
31 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1487.5 → 1501.6) 3 : 0 이소윤(1596.0 → 1567.8)
32 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1494.8 → 1487.5) 1 : 3 신길철(1621.8 → 1629.5)
33 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1506.5 → 1494.8) 0 : 3 노명식(1484.7 → 1507.9)
34 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1516.6 → 1506.5) 0 : 3 정범철(1552.1 → 1562.4)
35 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1510.9 → 1516.6) 3 : 1 윤미연(1318.4 → 1312.0)
36 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1502.7 → 1510.9) 3 : 1 정기용(1402.4 → 1393.4)
37 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 이재덕(1499.5 → 1502.7) 3 : 1 현성환(1183.8 → 1179.9)
돌아가기