탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"김진욱" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1813.1 → 1820.3) 3 : 0 최동기(1638.4 → 1631.9)
2 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1809.6 → 1813.1) 3 : 0 임성묵(1465.7 → 1461.7)
3 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1804.5 → 1809.6) 3 : 1 김민철(1547.9 → 1543.1)
4 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1799.9 → 1804.5) 3 : 2 황유빈(1523.4 → 1519.5)
5 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1787.8 → 1799.9) 3 : 1 김치승(1752.9 → 1741.7)
6 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 김진욱(1781.9 → 1787.8) 3 : 1 송성산(1553.8 → 1548.9)
7 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1779.3 → 1781.9) 3 : 2 이기욱(1382.4 → 1380.0)
8 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1775.4 → 1779.3) 3 : 0 김영만(1457.5 → 1454.2)
9 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1765.9 → 1775.4) 3 : 0 손준호(1657.8 → 1649.2)
10 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1761.6 → 1765.9) 3 : 1 임성묵(1464.0 → 1457.6)
11 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1758.0 → 1761.6) 3 : 1 박상길(1421.7 → 1417.8)
12 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 김진욱(1754.8 → 1758.0) 3 : 1 유명자(1393.1 → 1389.9)
13 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1777.1 → 1754.8) 2 : 3 허재혁(1504.5 → 1524.0)
14 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1800.6 → 1777.1) 2 : 3 문미란(1451.7 → 1479.3)
15 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1818.6 → 1800.6) 2 : 3 간종두(1693.7 → 1709.2)
16 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1831.8 → 1818.6) 2 : 3 김태훈(1839.5 → 1852.3)
17 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1853.8 → 1831.8) 1 : 3 신길철(1614.4 → 1632.7)
18 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1847.1 → 1853.8) 3 : 0 박준모(1643.6 → 1637.3)
19 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1843.1 → 1847.1) 3 : 1 허재혁(1526.2 → 1522.8)
20 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1831.9 → 1843.1) 3 : 1 최동기(1761.5 → 1750.5)
21 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1829.8 → 1831.9) 3 : 1 이재욱(1381.0 → 1379.2)
22 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1825.4 → 1829.8) 3 : 1 서랑(1525.8 → 1521.9)
23 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 김진욱(1824.4 → 1825.4) 3 : 2 박애란(1250.5 → 1249.5)
24 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1821.3 → 1824.4) 3 : 2 김동순(1451.9 → 1449.3)
25 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1833.7 → 1821.3) 1 : 3 강선옥 (1868.6 → 1880.9)
26 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1830.2 → 1833.7) 3 : 1 최용섭(1481.7 → 1478.5)
27 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1828.6 → 1830.2) 3 : 1 김대근(1328.5 → 1326.1)
28 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1824.6 → 1828.6) 3 : 0 주현규(1514.6 → 1511.0)
29 24.02.25 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 25일) 김진욱(1809.9 → 1824.6) 3 : 2 박준우(1837.0 → 1823.2)
30 24.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 김진욱(1803.5 → 1809.9) 3 : 1 정용환(1587.1 → 1581.9)
31 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1796.3 → 1803.5) 3 : 2 이미영(1609.3 → 1603.4)
32 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1794.7 → 1796.3) 3 : 1 장후용(1292.4 → 1290.9)
33 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1814.2 → 1794.7) 0 : 3 길기원(1664.9 → 1680.8)
34 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1812.0 → 1814.2) 3 : 0 송윤재(1375.6 → 1372.9)
35 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1830.8 → 1812.0) 1 : 3 길한철(1701.8 → 1717.2)
36 24.02.04 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 04일) 김진욱(1828.2 → 1830.8) 3 : 0 문채린(1422.2 → 1419.7)
37 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김진욱(1823.0 → 1828.2) 3 : 2 박근춘(1560.7 → 1556.5)
38 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김진욱(1846.8 → 1823.0) 1 : 3 정태경(1545.0 → 1565.2)
39 23.12.31 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 31일) 김진욱(1842.4 → 1846.8) 3 : 0 윤체하(1542.6 → 1539.1)
40 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1835.6 → 1842.4) 3 : 0 김한수(1634.2 → 1628.4)
41 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1826.7 → 1835.6) 3 : 1 임정만(1686.7 → 1679.1)
42 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1823.0 → 1826.7) 3 : 1 허재혁(1485.0 → 1482.0)
43 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1813.7 → 1823.0) 3 : 1 김선주(1684.2 → 1676.2)
44 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1800.5 → 1813.7) 3 : 1 김치승(1769.2 → 1757.3)
45 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 김진욱(1797.0 → 1800.5) 3 : 1 김동순(1436.5 → 1433.8)
46 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김진욱(1783.8 → 1797.0) 3 : 0 손준호(1746.7 → 1735.4)
47 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김진욱(1813.3 → 1783.8) 2 : 3 송석린(1113.1 → 1142.1)
48 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김진욱(1809.1 → 1813.3) 3 : 0 이정국(1488.4 → 1485.0)
49 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 김진욱(1834.0 → 1809.1) 1 : 3 김광래(1549.8 → 1568.5)
50 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 김진욱(1858.6 → 1834.0) 1 : 3 김태영(1565.5 → 1598.0)
51 23.11.18 제18회 동대문구청장기 탁구대회 김진욱(1855.0 → 1858.6) 2 : 0 김영궁(1500.0 → 1493.4)
52 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김진욱(1851.2 → 1855.0) 3 : 0 이수민(1506.2 → 1501.9)
53 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김진욱(1844.1 → 1851.2) 3 : 2 문상원(1637.9 → 1631.1)
54 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김진욱(1840.5 → 1844.1) 3 : 1 손미현(1487.0 → 1484.3)
55 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김진욱(1837.7 → 1840.5) 3 : 1 주현규(1436.6 → 1434.0)
56 23.11.12 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 12일) 김진욱(1834.3 → 1837.7) 3 : 0 김옥정(1466.4 → 1463.6)
57 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1849.2 → 1834.3) 0 : 3 이태열(1847.1 → 1861.2)
58 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1841.2 → 1849.2) 3 : 1 임대용(1661.5 → 1651.7)
59 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1830.9 → 1841.2) 3 : 0 박성환(1705.9 → 1697.5)
60 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1821.2 → 1830.9) 3 : 0 박광근(1678.4 → 1671.1)
61 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1813.2 → 1821.2) 3 : 0 박준석(1617.5 → 1611.8)
62 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1811.5 → 1813.2) 3 : 1 진주영(1290.5 → 1289.0)
63 23.11.05 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 11월 05일) 김진욱(1803.0 → 1811.5) 3 : 1 최광선(1622.0 → 1615.6)
64 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1827.5 → 1803.0) 2 : 3 강진숙(1636.3 → 1653.9)
65 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1859.6 → 1827.5) 1 : 3 정은미(1304.2 → 1328.8)
66 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1859.0 → 1859.6) 3 : 0 제이슨(1160.8 → 1160.2)
67 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1888.0 → 1859.0) 2 : 3 이분임(1483.5 → 1522.5)
68 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1913.5 → 1888.0) 2 : 3 손준호(1685.0 → 1704.2)
69 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1910.4 → 1913.5) 3 : 0 최창열(1507.1 → 1503.6)
70 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1903.4 → 1910.4) 3 : 1 신길철(1671.2 → 1666.1)
71 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1900.2 → 1903.4) 3 : 0 고용주(1500.1 → 1495.7)
72 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1899.2 → 1900.2) 3 : 0 구은영(1268.2 → 1267.4)
73 23.10.22 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 22일) 김진욱(1898.7 → 1899.2) 3 : 1 이충희(1169.1 → 1168.7)
74 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1920.0 → 1898.7) 1 : 3 김익수(1802.6 → 1820.0)
75 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1907.2 → 1920.0) 3 : 0 이태열(1825.8 → 1815.2)
76 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1905.4 → 1907.2) 3 : 0 안대희(1393.3 → 1392.1)
77 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1931.1 → 1905.4) 2 : 3 최우식(1725.0 → 1743.2)
78 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1929.9 → 1931.1) 3 : 0 김수헌(1338.5 → 1337.5)
79 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1924.3 → 1929.9) 3 : 2 간종두(1635.4 → 1631.5)
80 23.10.15 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 15일)] 김진욱(1921.4 → 1924.3) 3 : 1 신정희(1500.2 → 1498.1)
81 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1950.0 → 1921.4) 1 : 3 박광근(1660.2 → 1679.7)
82 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1934.7 → 1950.0) 3 : 0 조정덕(1896.8 → 1882.6)
83 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1933.8 → 1934.7) 3 : 1 윤미연(1290.8 → 1290.1)
84 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1933.6 → 1933.8) 3 : 0 신지현(1003.3 → 1003.1)
85 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1929.7 → 1933.6) 3 : 0 황유빈(1563.2 → 1560.6)
86 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1953.4 → 1929.7) 2 : 3 신금채(1814.3 → 1832.7)
87 23.10.01 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 10월 01일)]] 김진욱(1986.2 → 1953.4) 2 : 3 이정희(1490.8 → 1531.8)
88 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1981.5 → 1986.2) 3 : 2 송남훈(1646.9 → 1643.6)
89 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1975.8 → 1981.5) 3 : 1 김형배(1683.9 → 1679.9)
90 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1970.2 → 1975.8) 3 : 0 손준호(1671.2 → 1667.4)
91 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1968.8 → 1970.2) 3 : 0 박해옥(1389.4 → 1388.4)
92 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1968.7 → 1968.8) 3 : 0 Ruslan(1011.7 → 1011.6)
93 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1967.7 → 1968.7) 3 : 0 유영종(1330.5 → 1329.8)
94 23.09.17 [[코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 17일)]] 김진욱(1961.2 → 1967.7) 3 : 2 최광선(1699.7 → 1694.8)
95 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1993.3 → 1961.2) 1 : 3 김진성(1584.2 → 1608.5)
96 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1989.3 → 1993.3) 3 : 0 김성민(1624.1 → 1621.5)
97 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1986.4 → 1989.3) 3 : 2 박준우(1555.4 → 1553.3)
98 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1985.1 → 1986.4) 3 : 0 곽노청(1406.2 → 1404.5)
99 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1983.6 → 1985.1) 3 : 0 권정숙(1423.3 → 1421.5)
100 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1981.5 → 1983.6) 3 : 0 용석봉(1484.4 → 1481.7)
101 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1978.7 → 1981.5) 3 : 1 최창용(1555.1 → 1553.1)
102 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1978.4 → 1978.7) 3 : 0 양인식(1133.7 → 1133.5)
103 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1977.4 → 1978.4) 3 : 0 신병찬(1340.5 → 1339.5)
104 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1975.4 → 1977.4) 3 : 0 이혜선(1485.1 → 1482.4)
105 23.09.03 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 09월 03일)] 김진욱(1974.8 → 1975.4) 3 : 1 박애란(1270.1 → 1269.6)
106 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1970.0 → 1974.8) 3 : 1 손준호(1656.4 → 1653.0)
107 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1968.5 → 1970.0) 3 : 0 김남주(1430.3 → 1429.0)
108 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1963.3 → 1968.5) 3 : 0 박정현(1671.9 → 1668.2)
109 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1962.7 → 1963.3) 3 : 0 천다인(1244.1 → 1243.4)
110 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1961.6 → 1962.7) 3 : 0 전경만b(1355.9 → 1354.5)
111 23.08.27 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 27일)] 김진욱(1958.3 → 1961.6) 3 : 0 오천석(1576.4 → 1573.1)
112 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1954.1 → 1958.3) 3 : 2 김희갑(1621.5 → 1617.1)
113 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1951.6 → 1954.1) 3 : 1 박준우(1516.1 → 1514.1)
114 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1949.1 → 1951.6) 3 : 0 최은형(1513.5 → 1510.5)
115 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1965.9 → 1949.1) 1 : 3 이관욱(1937.1 → 1952.9)
116 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1964.8 → 1965.9) 3 : 0 유영종(1358.1 → 1357.2)
117 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1962.3 → 1964.8) 3 : 1 이동건(1520.8 → 1516.7)
118 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1961.5 → 1962.3) 3 : 0 조경철(1318.8 → 1318.2)
119 23.08.20 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 20일)] 김진욱(1960.2 → 1961.5) 3 : 0 장후용(1413.4 → 1412.1)
120 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1987.0 → 1960.2) 2 : 3 이일현(1623.9 → 1652.1)
121 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1986.0 → 1987.0) 3 : 1 이기욱(1374.6 → 1373.8)
122 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1979.1 → 1986.0) 3 : 1 최영혁(1766.5 → 1760.7)
123 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1976.4 → 1979.1) 3 : 0 주민(1559.7 → 1555.3)
124 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1975.5 → 1976.4) 3 : 0 유영종(1349.3 → 1348.6)
125 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1972.5 → 1975.5) 3 : 0 유충선(1582.8 → 1580.5)
126 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1966.5 → 1972.5) 3 : 1 최광선(1726.1 → 1720.6)
127 23.08.13 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 13일)] 김진욱(1964.9 → 1966.5) 3 : 1 장후용(1449.3 → 1447.7)
128 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1986.7 → 1964.9) 1 : 3 이태열(1796.3 → 1816.1)
129 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1983.7 → 1986.7) 3 : 1 정다은(1597.1 → 1592.6)
130 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1979.6 → 1983.7) 3 : 0 신길철(1653.6 → 1650.2)
131 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1978.8 → 1979.6) 3 : 1 진주영(1350.9 → 1349.9)
132 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1976.1 → 1978.8) 3 : 1 양승호(1571.0 → 1568.2)
133 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1975.4 → 1976.1) 3 : 0 정은미(1300.8 → 1300.2)
134 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1962.6 → 1975.4) 3 : 0 최만수(1931.5 → 1915.8)
135 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1958.3 → 1962.6) 3 : 0 김선대(1648.9 → 1645.3)
136 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 김진욱(1954.0 → 1958.3) 3 : 0 김학규(1648.2 → 1642.1)
137 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1949.2 → 1954.0) 3 : 0 신길철(1660.0 → 1655.9)
138 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1947.6 → 1949.2) 3 : 0 장후용(1442.4 → 1440.3)
139 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1947.0 → 1947.6) 3 : 0 권혁우(1270.2 → 1269.4)
140 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1944.9 → 1947.0) 3 : 1 이경화(1499.6 → 1497.8)
141 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1963.5 → 1944.9) 1 : 3 김치승(1834.2 → 1852.0)
142 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1959.6 → 1963.5) 3 : 0 강진숙(1634.6 → 1631.0)
143 23.07.30 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 30일)] 김진욱(1958.0 → 1959.6) 3 : 0 이영숙(1464.8 → 1463.4)
144 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1948.6 → 1958.0) 3 : 1 김치승(1830.7 → 1821.6)
145 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1935.1 → 1948.6) 3 : 1 조정덕(1925.2 → 1910.2)
146 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1932.0 → 1935.1) 3 : 0 최의환(1561.8 → 1559.2)
147 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1927.8 → 1932.0) 3 : 0 김성민(1614.7 → 1611.2)
148 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1921.9 → 1927.8) 3 : 0 김선대(1686.3 → 1681.4)
149 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1919.8 → 1921.9) 3 : 0 이한욱(1468.2 → 1465.8)
150 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1917.9 → 1919.8) 3 : 0 신정희(1456.7 → 1454.9)
151 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1914.4 → 1917.9) 3 : 0 이미영(1565.6 → 1562.5)
152 23.07.16 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 16일) 김진욱(1913.9 → 1914.4) 3 : 0 양선일(1206.7 → 1206.2)
153 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1900.7 → 1913.9) 3 : 0 이관욱(1893.0 → 1878.0)
154 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1893.7 → 1900.7) 3 : 0 김형배(1703.2 → 1697.1)
155 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1889.6 → 1893.7) 3 : 0 김영수(1575.0 → 1571.6)
156 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1888.4 → 1889.6) 3 : 0 김서현(1335.4 → 1334.0)
157 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1885.9 → 1888.4) 3 : 0 김세헌(1483.8 → 1481.7)
158 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1885.3 → 1885.9) 3 : 0 이충희(1204.8 → 1204.2)
159 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1879.8 → 1885.3) 3 : 1 이재원b(1640.6 → 1635.8)
160 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1876.8 → 1879.8) 3 : 2 김화평(1511.1 → 1508.3)
161 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1865.7 → 1876.8) 3 : 0 최광선(1808.0 → 1796.6)
162 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 김진욱(1862.6 → 1865.7) 3 : 0 이기욱(1500.0 → 1493.7)
163 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1859.3 → 1862.6) 3 : 0 김영미(1510.5 → 1505.2)
164 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1853.1 → 1859.3) 3 : 0 박정현(1641.9 → 1636.5)
165 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1848.6 → 1853.1) 3 : 0 김미향(1564.1 → 1556.6)
166 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1846.5 → 1848.6) 3 : 1 황경순(1415.3 → 1413.3)
167 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1842.3 → 1846.5) 3 : 0 이상현(1546.0 → 1542.5)
168 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 김진욱(1834.6 → 1842.3) 3 : 1 김태훈(1680.6 → 1671.3)
169 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1827.6 → 1834.6) 3 : 0 김형련(1646.4 → 1640.4)
170 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1842.5 → 1827.6) 2 : 3 이일현(1799.1 → 1813.4)
171 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1835.8 → 1842.5) 3 : 1 이태열(1639.0 → 1632.8)
172 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1833.3 → 1835.8) 3 : 0 유영나(1429.3 → 1426.9)
173 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1827.2 → 1833.3) 3 : 0 백성호(1609.7 → 1604.4)
174 23.01.08 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 1월 8일) 김진욱(1825.4 → 1827.2) 3 : 0 김하영b(1355.8 → 1352.9)
175 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 김진욱(1821.9 → 1825.4) 3 : 0 이충민(1485.0 → 1480.3)
176 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 김진욱(1817.5 → 1821.9) 3 : 1 반우현(1529.4 → 1521.1)
177 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 김진욱(1817.0 → 1817.5) 3 : 0 임병현(1112.4 → 1111.9)
178 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 김진욱(1814.8 → 1817.0) 3 : 0 최미숙(1395.2 → 1392.1)
179 22.12.11 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 12월 11일) 김진욱(1814.1 → 1814.8) 3 : 0 차용준(1156.6 → 1155.6)
180 22.11.27 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 김진욱(1807.3 → 1814.1) 3 : 0 이선민(1634.1 → 1623.4)
181 22.11.27 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 김진욱(1799.8 → 1807.3) 3 : 0 이상만(1650.5 → 1643.1)
182 22.11.27 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 11월 27일) 김진욱(1796.8 → 1799.8) 3 : 2 유영나(1437.7 → 1433.4)
