탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"임지수" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1665.6 → 1650.7) 0 : 3 김영수(1563.1 → 1578.1)
2 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1652.6 → 1665.6) 3 : 0 김한수(1692.0 → 1678.6)
3 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1650.1 → 1652.6) 3 : 1 정은미(1271.4 → 1268.7)
4 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1640.4 → 1650.1) 3 : 1 이선웅(1582.4 → 1572.9)
5 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1646.6 → 1640.4) 0 : 3 길기원(1828.8 → 1835.8)
6 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1638.0 → 1646.6) 3 : 0 주현규(1539.1 → 1530.5)
7 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1628.8 → 1638.0) 3 : 1 오승환(1553.9 → 1540.6)
8 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1614.8 → 1628.8) 3 : 2 박준석(1678.2 → 1664.5)
9 24.05.26 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 26일)] 임지수(1608.6 → 1614.8) 3 : 1 할림전(1426.1 → 1414.6)
10 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1603.6 → 1608.6) 3 : 0 유영나(1368.2 → 1363.3)
11 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1623.6 → 1603.6) 2 : 3 문채린(1328.3 → 1348.5)
12 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1618.2 → 1623.6) 3 : 1 윤상봉(1403.2 → 1396.3)
13 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1635.4 → 1618.2) 0 : 3 이미영(1460.1 → 1476.4)
14 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1625.3 → 1635.4) 3 : 1 김영수(1572.2 → 1562.3)
15 24.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 05일) 임지수(1645.7 → 1625.3) 0 : 3 이성민(1312.4 → 1343.1)
16 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임지수(1655.6 → 1645.7) 0 : 3 손준호(1711.4 → 1722.2)
17 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임지수(1647.0 → 1655.6) 3 : 1 송성산(1549.3 → 1540.8)
18 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임지수(1636.3 → 1647.0) 3 : 1 이종일(1599.4 → 1589.1)
19 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임지수(1651.1 → 1636.3) 0 : 3 박미화(1566.2 → 1580.2)
20 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 임지수(1666.4 → 1651.1) 2 : 3 이종일(1572.5 → 1587.3)
21 24.01.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 21일) 임지수(1678.4 → 1666.4) 1 : 3 임정만(1687.6 → 1699.1)
22 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1666.1 → 1678.4) 3 : 1 김한수(1662.4 → 1650.8)
23 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1686.6 → 1666.1) 0 : 3 문채린(1404.6 → 1436.0)
24 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1684.0 → 1686.6) 3 : 0 박애란(1300.9 → 1298.2)
25 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1701.4 → 1684.0) 2 : 3 김미화(1527.8 → 1563.4)
26 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1698.3 → 1701.4) 3 : 2 김미은(1349.9 → 1346.9)
27 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1688.1 → 1698.3) 3 : 2 이미영(1630.5 → 1620.6)
28 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1684.3 → 1688.1) 3 : 2 안대희(1382.9 → 1379.3)
29 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 임지수(1678.9 → 1684.3) 3 : 2 이경화(1451.1 → 1446.2)
30 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1672.7 → 1678.9) 3 : 0 이영숙(1481.7 → 1475.9)
31 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1687.4 → 1672.7) 1 : 2 이종일(1616.2 → 1630.1)
32 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1695.9 → 1687.4) 0 : 3 이태열(1812.4 → 1821.8)
33 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1708.1 → 1695.9) 0 : 3 최영혁(1716.0 → 1728.4)
34 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1728.8 → 1708.1) 1 : 3 이은경(1452.7 → 1478.6)
35 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1724.1 → 1728.8) 3 : 1 유승아(1460.8 → 1456.5)
36 23.08.06 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 08월 06일)] 임지수(1719.5 → 1724.1) 3 : 1 김예건(1453.2 → 1446.6)
37 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1735.1 → 1719.5) 0 : 3 정성관(1643.6 → 1661.8)
38 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1728.5 → 1735.1) 3 : 2 지준형(1546.7 → 1534.0)
39 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1727.1 → 1728.5) 3 : 0 최정현(1219.1 → 1217.6)
40 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1725.7 → 1727.1) 3 : 1 현성환(1227.2 → 1225.7)
41 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1746.7 → 1725.7) 1 : 3 김수현(1428.6 → 1448.0)
42 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 임지수(1741.2 → 1746.7) 3 : 2 반우현(1525.2 → 1515.6)
43 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1754.0 → 1741.2) 1 : 3 문재훈(1732.7 → 1746.0)
44 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1744.3 → 1754.0) 3 : 2 강호갑(1670.0 → 1660.4)
45 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1744.1 → 1744.3) 3 : 0 신지현(908.0 → 907.6)
46 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1736.7 → 1744.1) 3 : 2 임숙희(1588.4 → 1581.1)
47 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1728.6 → 1736.7) 3 : 0 김성민(1606.8 → 1599.1)
48 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 임지수(1716.4 → 1728.6) 3 : 0 김선주(1717.7 → 1705.1)
49 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임지수(1737.2 → 1716.4) 2 : 3 박상도(1437.8 → 1457.4)
50 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임지수(1732.9 → 1737.2) 3 : 0 변준혁(1458.8 → 1453.9)
51 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임지수(1728.6 → 1732.9) 3 : 0 김경리(1454.0 → 1448.7)
52 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임지수(1725.4 → 1728.6) 3 : 0 유흥수(1394.3 → 1391.3)
53 20.05.24 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 05월24일)↔개인단식 임지수(1714.5 → 1725.4) 3 : 1 이정호(1680.2 → 1668.6)
54 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 임지수(1706.7 → 1714.5) 3 : 0 박정현(1573.6 → 1565.3)
55 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 임지수(1724.2 → 1706.7) 2 : 3 김익수(1542.0 → 1576.5)
56 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 임지수(1723.7 → 1724.2) 3 : 1 구영석(1044.2 → 1043.2)
57 20.02.23 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월23일)↔개인단식 임지수(1716.9 → 1723.7) 3 : 1 윤정식(1551.8 → 1542.0)
58 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1709.0 → 1716.9) 3 : 0 길한철(1585.2 → 1577.8)
59 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1698.6 → 1709.0) 3 : 2 송성산(1646.9 → 1637.3)
60 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1720.6 → 1698.6) 1 : 3 정창림(1319.5 → 1343.8)
61 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1713.4 → 1720.6) 3 : 2 김명진(1566.8 → 1553.0)
62 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1707.3 → 1713.4) 3 : 2 손수량(1516.6 → 1509.3)
63 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1703.3 → 1707.3) 3 : 0 김윤숙(1413.3 → 1406.1)
64 20.02.02 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 02월02일)↔개인단식 임지수(1697.7 → 1703.3) 3 : 2 임명근(1485.1 → 1480.1)
65 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1687.9 → 1697.7) 3 : 1 김준표(1626.4 → 1612.0)
66 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1702.9 → 1687.9) 0 : 3 이정호(1612.5 → 1629.7)
67 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1701.3 → 1702.9) 3 : 0 박준석(1231.3 → 1229.4)
68 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1696.1 → 1701.3) 3 : 1 김용부(1468.9 → 1464.0)
69 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1710.3 → 1696.1) 0 : 3 조정덕(1642.6 → 1656.3)
70 20.01.12 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 01월12일)↔개인단식 임지수(1702.4 → 1710.3) 3 : 0 길한철(1574.0 → 1566.6)
71 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1696.4 → 1702.4) 3 : 2 김용부(1501.7 → 1496.1)
72 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1689.9 → 1696.4) 3 : 1 장봉식(1513.7 → 1505.7)
73 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1688.2 → 1689.9) 3 : 1 현성환(1222.5 → 1220.6)
74 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1676.4 → 1688.2) 3 : 1 정미균(1676.7 → 1662.1)
75 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1669.8 → 1676.4) 3 : 0 김선미(1497.1 → 1484.4)
76 19.12.22 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월22일)↔개인단식 임지수(1664.1 → 1669.8) 3 : 0 박광종(1460.6 → 1450.0)
77 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임지수(1657.3 → 1664.1) 3 : 1 송미정(1491.7 → 1485.4)
78 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임지수(1647.9 → 1657.3) 3 : 2 김광래(1568.2 → 1559.7)
79 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임지수(1660.5 → 1647.9) 1 : 3 한동한(1645.7 → 1657.4)
80 19.12.08 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월08일)↔개인단식 임지수(1673.7 → 1660.5) 1 : 3 송성산(1649.2 → 1661.2)
81 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임지수(1666.7 → 1673.7) 3 : 1 정원태(1499.1 → 1491.2)
82 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임지수(1659.6 → 1666.7) 3 : 0 양정남(1499.7 → 1491.7)
83 19.12.01 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 12월01일)↔개인단식 임지수(1657.8 → 1659.6) 3 : 0 안형구(1200.7 → 1197.7)
84 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1675.4 → 1657.8) 1 : 3 박남규(1497.6 → 1529.7)
85 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1666.1 → 1675.4) 3 : 2 장혁진(1578.1 → 1561.6)
86 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1664.7 → 1666.1) 3 : 0 유석영(1173.4 → 1171.6)
87 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1650.9 → 1664.7) 3 : 2 최명주(1696.7 → 1682.3)
88 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1646.3 → 1650.9) 3 : 1 이영종(1385.0 → 1380.1)
89 19.11.17 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월17일)↔개인단식 임지수(1640.9 → 1646.3) 3 : 2 신철숙(1414.4 → 1407.2)
90 19.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 임지수(1660.9 → 1640.9) 2 : 3 김희옥(1386.5 → 1417.0)
91 19.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 임지수(1651.7 → 1660.9) 3 : 0 박창숙(1565.2 → 1549.5)
92 19.11.16 제2회 강동구의회 의장배 생활체육 탁구대회 임지수(1668.9 → 1651.7) 0 : 2 여정숙(1500.0 → 1538.6)
93 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 임지수(1658.1 → 1668.9) 2 : 0 임숙희(1611.3 → 1601.4)
94 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 임지수(1674.0 → 1658.1) 0 : 2 정대훈(1576.5 → 1591.1)
95 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 임지수(1672.0 → 1674.0) 2 : 1 지윤근(1238.6 → 1236.4)
96 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 임지수(1656.2 → 1672.0) 2 : 0 최영혁(1752.7 → 1737.8)
97 19.11.10 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월10일)↔개인단식 임지수(1649.2 → 1656.2) 2 : 0 정기원(1480.7 → 1474.5)
98 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1671.4 → 1649.2) 0 : 3 홍순실(1272.0 → 1316.8)
99 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1666.8 → 1671.4) 3 : 0 이영종(1406.8 → 1401.9)
100 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1657.5 → 1666.8) 3 : 0 김광래(1563.1 → 1555.1)
101 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1655.7 → 1657.5) 3 : 0 정재윤(1198.3 → 1195.8)
102 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1649.2 → 1655.7) 3 : 2 김용식(1467.9 → 1462.0)
103 19.11.03 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 11월03일)↔개인단식 임지수(1635.5 → 1649.2) 3 : 2 엄일종(1670.8 → 1658.2)
104 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 임지수(1658.3 → 1635.5) 2 : 3 위송본(1235.6 → 1266.9)
105 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 임지수(1650.4 → 1658.3) 3 : 0 이영숙(1514.8 → 1507.8)
106 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 임지수(1661.4 → 1650.4) 2 : 3 이태열(1702.9 → 1714.2)
107 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 임지수(1674.1 → 1661.4) 2 : 3 김치승(1671.0 → 1684.2)
108 19.10.13 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 10월13일)↔개인단식 임지수(1692.5 → 1674.1) 0 : 3 백진우(1500.0 → 1540.1)
109 19.08.25 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월25일)↔개인단식 임지수(1678.9 → 1692.5) 3 : 1 이미영(1701.9 → 1689.8)
110 19.08.25 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월25일)↔개인단식 임지수(1672.6 → 1678.9) 3 : 0 김희옥(1472.2 → 1459.9)
111 19.08.25 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월25일)↔개인단식 임지수(1660.1 → 1672.6) 3 : 2 최명주(1646.0 → 1632.7)
112 19.08.25 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월25일)↔개인단식 임지수(1680.4 → 1660.1) 2 : 3 송미정(1470.4 → 1488.3)
113 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1673.9 → 1680.4) 3 : 0 바트후(1474.2 → 1461.8)
114 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1662.4 → 1673.9) 3 : 2 정인현(1613.7 → 1602.3)
115 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1672.1 → 1662.4) 1 : 3 김한수(1772.5 → 1787.1)
116 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1665.2 → 1672.1) 3 : 1 오태심(1473.2 → 1466.4)
117 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1684.6 → 1665.2) 1 : 3 김광래(1531.5 → 1546.9)
118 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1677.2 → 1684.6) 3 : 1 김동순(1496.2 → 1490.4)
119 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1663.1 → 1677.2) 3 : 1 임숙희(1664.3 → 1652.6)
120 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1654.7 → 1663.1) 3 : 1 남성휘(1500.0 → 1484.3)
121 19.08.11 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월11일)↔개인단식 임지수(1647.9 → 1654.7) 3 : 0 송미정(1438.0 → 1432.3)
122 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 임지수(1636.6 → 1647.9) 3 : 0 조은숙(1553.1 → 1544.7)
123 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 임지수(1633.3 → 1636.6) 3 : 1 백광석(1260.9 → 1257.6)
124 19.08.04 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 08월04일)↔개인단식 임지수(1626.0 → 1633.3) 3 : 2 정기원(1426.7 → 1421.2)
125 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 임지수(1644.9 → 1626.0) 1 : 3 이은협(1542.0 → 1569.5)
126 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 임지수(1640.8 → 1644.9) 3 : 0 송석린(1309.7 → 1305.6)
127 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 임지수(1637.0 → 1640.8) 3 : 1 서원하(1287.0 → 1284.0)
128 19.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 07월07일)↔개인단식 임지수(1629.9 → 1637.0) 3 : 1 정기원(1417.4 → 1412.2)
129 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임지수(1646.2 → 1629.9) 2 : 3 이기승(1629.4 → 1642.3)
130 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임지수(1637.1 → 1646.2) 3 : 0 이병찬(1474.8 → 1460.4)
131 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임지수(1618.9 → 1637.1) 3 : 2 정범철(1662.5 → 1649.9)
132 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임지수(1604.5 → 1618.9) 3 : 2 길한철(1555.1 → 1545.9)
133 19.06.16 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 06월16일)↔개인단식 임지수(1584.5 → 1604.5) 3 : 1 김수현(1643.5 → 1630.7)
134 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1595.9 → 1584.5) 0 : 3 강선옥 (1727.8 → 1735.8)
135 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1613.4 → 1595.9) 2 : 3 김수현(1627.5 → 1638.0)
136 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1600.7 → 1613.4) 3 : 1 김용부(1479.9 → 1472.4)
137 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1582.5 → 1600.7) 3 : 0 조은숙(1557.2 → 1547.2)
138 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1564.6 → 1582.5) 3 : 0 이승혜(1528.2 → 1506.1)
139 19.05.26 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월26일)↔ 임지수(1560.1 → 1564.6) 3 : 0 김형균(1180.1 → 1177.0)
140 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1539.1 → 1560.1) 3 : 1 임점자(1536.3 → 1518.9)
141 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1574.6 → 1539.1) 1 : 3 김태훈(1327.5 → 1356.9)
142 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1565.6 → 1574.6) 3 : 0 탁효찬(1313.7 → 1306.6)
143 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1548.9 → 1565.6) 3 : 2 김동순(1439.3 → 1431.6)
144 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1525.8 → 1548.9) 3 : 0 김진수(1507.3 → 1483.3)
145 19.05.05 코리아탁구체육관-일요리그(2019년 05월05일)↔개인단식 임지수(1500.0 → 1525.8) 3 : 1 김현(1500.0 → 1474.2)
돌아가기