탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"안재승" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 안재승(1567.7 → 1552.8) 1 : 3 방창호(1521.3 → 1549.4)
2 22.06.19 제27회 송파구청장기탁구대회 안재승(1556.1 → 1567.7) 2 : 1 정찬홍(1502.2 → 1488.3)
3 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 안재승(1547.9 → 1556.1) 3 : 2 박근수(1393.9 → 1382.8)
4 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 안재승(1534.8 → 1547.9) 3 : 1 유옥연(1515.9 → 1494.4)
5 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 안재승(1521.3 → 1534.8) 3 : 0 길기원(1501.3 → 1489.1)
6 20.11.15 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월15일)↔개인단식 안재승(1533.5 → 1521.3) 2 : 3 최의환(1593.3 → 1602.6)
7 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 안재승(1536.3 → 1533.5) 0 : 3 홍성필(1940.0 → 1942.9)
8 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 안재승(1550.2 → 1536.3) 2 : 3 최의환(1573.8 → 1584.3)
9 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 안재승(1536.6 → 1550.2) 3 : 2 길기원(1500.0 → 1487.9)
10 20.11.08 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월08일)↔개인단식 안재승(1555.1 → 1536.6) 1 : 3 서채희(1485.1 → 1502.2)
11 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1537.7 → 1555.1) 3 : 2 최의환(1569.7 → 1557.5)
12 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1541.1 → 1537.7) 0 : 3 홍성필(1924.6 → 1927.8)
13 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1529.8 → 1541.1) 3 : 1 송미정(1418.1 → 1410.2)
14 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1521.2 → 1529.8) 3 : 2 정다은(1332.0 → 1325.1)
15 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1536.8 → 1521.2) 2 : 3 윤체하(1566.8 → 1577.0)
16 20.11.01 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 11월01일)↔개인단식 안재승(1552.7 → 1536.8) 2 : 3 임정만(1588.6 → 1598.8)
17 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 안재승(1537.4 → 1552.7) 3 : 0 박정륜(1479.0 → 1469.9)
18 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 안재승(1551.5 → 1537.4) 1 : 3 박모래알(1643.1 → 1652.3)
19 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 안재승(1542.6 → 1551.5) 3 : 0 김승규(1326.4 → 1318.7)
20 20.10.25 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월25일)↔개인단식 안재승(1557.9 → 1542.6) 1 : 3 이은주(1642.6 → 1651.2)
21 20.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 안재승(1541.6 → 1557.9) 3 : 1 최창용(1463.8 → 1454.8)
22 20.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 안재승(1546.6 → 1541.6) 0 : 3 홍성필(1910.6 → 1914.0)
23 20.10.18 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 10월18일)↔개인단식 안재승(1528.3 → 1546.6) 3 : 0 송미정(1465.8 → 1456.6)
24 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 안재승(1506.3 → 1528.3) 2 : 0 서채희(1494.1 → 1475.1)
25 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 안재승(1533.4 → 1506.3) 1 : 2 정종인(1486.0 → 1510.3)
26 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 안재승(1525.8 → 1533.4) 2 : 0 류제욱(1213.7 → 1208.4)
27 20.08.16 코리아탁구체육관-일요리그(2020년 08월16일)↔개인단식 안재승(1500.0 → 1525.8) 3 : 0 서선옥(1500.0 → 1474.2)
돌아가기