탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"홍경표" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1724.8 → 1725.7) 3 : 0 신지현(1117.4 → 1116.2)
2 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1719.0 → 1724.8) 3 : 0 윤성복(1500.0 → 1487.8)
3 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1715.3 → 1719.0) 3 : 1 강진숙(1401.3 → 1397.9)
4 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1735.4 → 1715.3) 0 : 3 김재원(1503.5 → 1525.7)
5 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1726.8 → 1735.4) 3 : 2 정범철(1604.5 → 1596.7)
6 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1744.2 → 1726.8) 1 : 3 신길철(1621.2 → 1637.2)
7 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 홍경표(1742.6 → 1744.2) 3 : 2 구은영(1255.9 → 1254.4)
8 23.07.23 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 07월 23일) 홍경표(1758.9 → 1742.6) 1 : 3 전병주(1662.5 → 1680.2)
9 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1754.6 → 1763.3) 3 : 0 정성관(1632.1 → 1621.7)
10 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1747.6 → 1754.6) 3 : 0 정재철(1566.1 → 1560.3)
11 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1744.0 → 1747.6) 3 : 0 안금순(1417.9 → 1413.5)
12 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1731.0 → 1744.0) 3 : 2 강선옥 (1724.1 → 1712.1)
13 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1728.1 → 1731.0) 3 : 0 장대환(1351.4 → 1347.2)
14 23.06.25 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 25일) 홍경표(1727.5 → 1728.1) 3 : 0 Ruslan(1043.3 → 1042.6)
15 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1749.7 → 1727.5) 1 : 3 김세헌(1443.5 → 1463.1)
16 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1746.2 → 1749.7) 3 : 0 채창완(1416.2 → 1411.9)
17 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1732.5 → 1746.2) 3 : 1 박모래알(1756.2 → 1742.2)
18 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1728.7 → 1732.5) 3 : 0 최형진(1412.2 → 1407.2)
19 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1719.2 → 1728.7) 3 : 0 송성산(1620.1 → 1611.5)
20 23.06.18 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 06월 18일) 홍경표(1715.0 → 1719.2) 3 : 0 차공근(1417.8 → 1410.6)
21 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1702.5 → 1715.0) 3 : 1 신금채(1687.9 → 1676.2)
22 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1699.4 → 1702.5) 3 : 0 한은석(1334.5 → 1331.5)
23 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1692.7 → 1699.4) 3 : 2 우성덕(1504.2 → 1495.6)
24 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1688.1 → 1692.7) 3 : 0 김향자(1410.5 → 1403.1)
25 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1707.9 → 1688.1) 0 : 3 이성민(1503.0 → 1532.0)
26 23.05.28 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 28일) 홍경표(1689.5 → 1707.9) 3 : 2 박광근(1833.8 → 1813.6)
27 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1674.1 → 1689.5) 3 : 0 김형련(1726.4 → 1711.9)
28 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1683.7 → 1674.1) 1 : 3 최광선(1794.3 → 1804.6)
29 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1680.3 → 1683.7) 3 : 0 서은주(1327.0 → 1323.2)
30 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1674.0 → 1680.3) 3 : 0 한혜진(1460.6 → 1449.7)
31 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1656.4 → 1674.0) 3 : 0 최영혁(1754.4 → 1737.7)
32 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1651.4 → 1656.4) 3 : 0 원경희(1381.6 → 1374.9)
33 23.05.21 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 21일) 홍경표(1668.7 → 1651.4) 1 : 3 김선대(1584.7 → 1599.1)
34 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 홍경표(1687.9 → 1668.7) 1 : 3 박의동(1554.4 → 1581.3)
35 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 홍경표(1678.6 → 1687.9) 3 : 0 한상연(1542.8 → 1535.4)
36 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 홍경표(1665.7 → 1678.6) 3 : 0 전병주(1623.2 → 1608.8)
37 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 홍경표(1663.0 → 1665.7) 3 : 0 김균영(1254.2 → 1251.8)
38 23.05.14 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 14일) 홍경표(1652.8 → 1663.0) 3 : 0 길한철(1535.2 → 1527.5)
39 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1661.5 → 1652.8) 1 : 3 최광선(1824.5 → 1833.2)
40 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1679.2 → 1661.5) 1 : 3 김민규(1628.9 → 1642.3)
41 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1665.7 → 1679.2) 3 : 0 백성호(1611.9 → 1602.1)
42 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1647.0 → 1665.7) 3 : 2 홍경숙(1698.8 → 1685.5)
43 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1642.4 → 1647.0) 3 : 2 유영종(1315.1 → 1311.5)
44 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1625.5 → 1642.4) 3 : 1 신금채(1625.5 → 1613.5)
45 23.05.07 코리아탁구체육관-일요리그(2023년 05월 07일) 홍경표(1614.9 → 1625.5) 3 : 1 김경배(1469.4 → 1462.0)
46 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 홍경표(1636.1 → 1614.9) 2 : 3 최형주(1557.5 → 1586.1)
47 23.04.30 제31회 종로구청장기 탁구대회 홍경표(1620.5 → 1636.1) 3 : 1 오정훈(1571.0 → 1549.7)
48 23.04.23 제4회 강북구청장배 탁구대회[4월23일] 홍경표(1607.3 → 1620.5) 2 : 1 오행옥(1500.0 → 1481.4)
49 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1631.1 → 1607.3) 0 : 3 안국진(1552.6 → 1571.6)
50 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1639.7 → 1631.1) 1 : 3 조정덕(1872.5 → 1879.0)
51 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1619.5 → 1639.7) 3 : 2 박정현(1606.2 → 1595.6)
52 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1609.8 → 1619.5) 3 : 0 김성민(1387.7 → 1379.7)
53 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1591.5 → 1609.8) 3 : 1 한동한(1522.0 → 1512.9)
54 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1565.6 → 1591.5) 3 : 1 윤체하(1597.1 → 1584.8)
55 22.10.23 코리아탁구체육관-일요리그(2022년 10월 23일) 홍경표(1562.1 → 1565.6) 3 : 1 류제욱(1097.8 → 1095.3)
56 22.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 홍경표(1524.9 → 1562.1) 3 : 2 이한글(1714.3 → 1688.8)
57 22.10.16 제30회 종로구청장기 탁구대회 홍경표(1500.0 → 1524.9) 3 : 1 안국진(1487.2 → 1463.3)
돌아가기