탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"신현덕" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1275.8 → 1298.9) 3 : 2 정태경(1569.2 → 1549.3)
2 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1283.8 → 1275.8) 0 : 3 문영대(1440.8 → 1447.8)
3 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1288.2 → 1283.8) 0 : 3 김민경(1588.6 → 1593.8)
4 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1293.6 → 1288.2) 0 : 3 후머윤(1541.6 → 1548.2)
5 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1275.4 → 1293.6) 3 : 0 방문선(1402.1 → 1374.2)
6 24.07.21 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 21일) 신현덕(1281.3 → 1275.4) 2 : 3 이종일(1517.0 → 1521.7)
7 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1287.2 → 1281.3) 1 : 3 이종일(1523.7 → 1528.4)
8 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1294.8 → 1287.2) 0 : 3 이강일(1472.3 → 1478.4)
9 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1303.6 → 1294.8) 0 : 3 조호영(1448.7 → 1455.5)
10 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1309.3 → 1303.6) 0 : 3 김종순(1562.2 → 1569.5)
11 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1291.3 → 1309.3) 3 : 1 유명자(1373.3 → 1358.2)
12 24.06.16 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 16일)] 신현덕(1298.5 → 1291.3) 0 : 3 장은정(1500.0 → 1513.1)
13 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1300.1 → 1298.5) 0 : 3 길기원(1814.4 → 1815.8)
14 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1284.6 → 1300.1) 3 : 0 진현주(1298.7 → 1285.6)
15 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1288.6 → 1284.6) 0 : 3 최동기(1628.7 → 1631.7)
16 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1296.0 → 1288.6) 0 : 3 정다은(1496.4 → 1502.6)
17 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1301.8 → 1296.0) 0 : 3 이선웅(1560.7 → 1565.1)
18 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1308.7 → 1301.8) 1 : 3 이경화(1532.6 → 1537.7)
19 24.05.19 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 05월 19일) 신현덕(1310.2 → 1308.7) 0 : 3 조정덕(1844.9 → 1846.4)
20 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1311.0 → 1310.2) 0 : 3 이관욱(1965.4 → 1966.4)
21 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1293.4 → 1311.0) 3 : 0 김현자(1345.0 → 1331.2)
22 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1299.4 → 1293.4) 0 : 3 이경화(1557.5 → 1562.0)
23 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1280.6 → 1299.4) 3 : 0 김문종(1354.1 → 1330.8)
24 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1287.2 → 1280.6) 2 : 3 김용부(1528.3 → 1533.0)
25 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1294.7 → 1287.2) 2 : 3 김민철(1512.5 → 1518.6)
26 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1295.5 → 1294.7) 2 : 3 이관욱(1960.8 → 1961.7)
27 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1299.4 → 1295.5) 2 : 3 김화평(1655.7 → 1660.1)
28 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 신현덕(1301.8 → 1299.4) 0 : 3 길기원(1754.0 → 1755.9)
29 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1307.0 → 1301.8) 2 : 3 이미영(1600.2 → 1604.0)
30 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1313.7 → 1307.0) 1 : 3 김은지(1555.3 → 1563.5)
31 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1324.2 → 1313.7) 1 : 3 심문기(1458.6 → 1473.9)
32 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1328.2 → 1324.2) 0 : 3 차윤도(1688.4 → 1691.2)
33 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1333.0 → 1328.2) 0 : 3 김한수(1654.7 → 1658.2)
34 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1337.5 → 1333.0) 2 : 3 간종두(1669.6 → 1672.8)
35 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1353.3 → 1337.5) 1 : 3 송윤재(1380.8 → 1395.6)
36 24.03.31 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 31일) 신현덕(1340.0 → 1353.3) 3 : 2 박애란(1249.4 → 1239.9)
37 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1345.8 → 1340.0) 1 : 3 정범철(1640.1 → 1643.9)
38 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1355.9 → 1345.8) 0 : 3 박광근(1531.6 → 1537.8)
39 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1370.1 → 1355.9) 1 : 3 김주일(1462.4 → 1472.0)
40 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1353.7 → 1370.1) 3 : 1 이호윤(1295.9 → 1280.3)
41 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1322.0 → 1353.7) 3 : 0 서랑(1538.0 → 1519.3)
42 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1325.4 → 1322.0) 0 : 3 최동기(1759.3 → 1761.5)
43 24.03.10 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 03월 10일) 신현덕(1293.6 → 1325.4) 3 : 0 문미란(1496.5 → 1472.3)
44 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1300.6 → 1293.6) 0 : 3 신길철(1592.1 → 1596.0)
45 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1304.3 → 1300.6) 2 : 3 길기원(1732.6 → 1734.7)
46 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1277.3 → 1304.3) 3 : 0 구민(1359.4 → 1335.4)
47 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1279.8 → 1277.3) 0 : 3 조정덕(1787.3 → 1788.9)
48 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1289.2 → 1279.8) 0 : 3 김수현(1536.2 → 1540.8)
49 24.02.18 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 02월 18일) 신현덕(1251.6 → 1289.2) 3 : 1 정진숙(1500.0 → 1457.6)
50 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 신현덕(1274.2 → 1251.6) 1 : 3 한강섭(1300.0 → 1324.0)
51 24.01.13 제1회 True-market배 전국오픈 생활체육 탁구대회 신현덕(1300.0 → 1274.2) 0 : 2 이재현(1300.0 → 1325.8)
돌아가기