탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"김문종" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.05.11 제28회 강남구청장배 탁구대회 김문종(1294.0 → 1280.8) 1 : 3 이승열(1380.5 → 1391.8)
2 24.05.11 제28회 강남구청장배 탁구대회 김문종(1312.1 → 1294.0) 1 : 2 박근배(1300.0 → 1327.0)
3 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1322.3 → 1312.1) 0 : 3 박춘래(1493.6 → 1500.0)
4 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1330.8 → 1322.3) 0 : 3 이경화(1552.1 → 1557.5)
5 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1354.1 → 1330.8) 0 : 3 신현덕(1280.6 → 1299.4)
6 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1322.5 → 1354.1) 3 : 0 김용부(1545.8 → 1528.3)
7 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1334.0 → 1322.5) 0 : 3 김민철(1505.2 → 1512.5)
8 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1335.3 → 1334.0) 0 : 3 이관욱(1959.7 → 1960.8)
9 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1341.7 → 1335.3) 0 : 3 김화평(1650.2 → 1655.7)
10 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 김문종(1345.7 → 1341.7) 0 : 3 길기원(1751.7 → 1754.0)
11 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1347.5 → 1345.7) 0 : 3 박준우(1908.6 → 1909.9)
12 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1372.7 → 1347.5) 0 : 3 김건덕(1308.6 → 1329.8)
13 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1393.6 → 1372.7) 1 : 3 김승효(1422.0 → 1435.1)
14 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1408.8 → 1393.6) 0 : 3 홍두선(1545.7 → 1552.6)
15 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1420.5 → 1408.8) 0 : 3 홍경숙(1633.4 → 1638.9)
16 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1468.4 → 1420.5) 0 : 3 신지현(1011.7 → 1048.7)
17 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 김문종(1500.0 → 1468.4) 1 : 3 김옥정(1429.9 → 1443.4)
돌아가기