탁구대회는 입상이 목적이 아닙니다.
나의 탁구역사를 기록하는 것입니다

나의 탁구 HISTORY 슈퍼스타탁구

o 대회레이팅
"장창규" 님의 포인트 획득 현황
번호 대회일자 대회명 회원1(포인트) 결과 회원2(포인트)
1 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1265.4 → 1249.8) 2 : 3 임영수(1195.9 → 1217.7)
2 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1268.4 → 1265.4) 0 : 3 구인학(1639.3 → 1643.6)
3 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1269.0 → 1268.4) 0 : 3 이관욱(1924.0 → 1924.9)
4 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1281.5 → 1269.0) 2 : 3 심현준(1294.5 → 1311.9)
5 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1298.9 → 1281.5) 2 : 3 임영수(1174.7 → 1199.6)
6 24.07.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 07월 07일) 장창규(1301.6 → 1298.9) 1 : 3 박준석(1687.9 → 1690.5)
7 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 장창규(1306.3 → 1301.6) 0 : 3 배유민(1580.0 → 1587.9)
8 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 장창규(1316.4 → 1306.3) 0 : 3 장상우(1402.2 → 1413.1)
9 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 장창규(1339.7 → 1316.4) 1 : 3 채영미(976.0 → 1010.3)
10 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 장창규(1348.0 → 1339.7) 2 : 3 정진영(1490.5 → 1498.2)
11 24.06.09 [코리아탁구체육관-일요리그(2024년 06월 09일)] 장창규(1365.3 → 1348.0) 0 : 3 윤재현(1248.9 → 1277.8)
12 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 장창규(1347.7 → 1365.3) 3 : 0 이은경(1456.2 → 1440.0)
13 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 장창규(1356.6 → 1347.7) 0 : 3 박춘래(1486.1 → 1493.6)
14 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 장창규(1346.7 → 1356.6) 3 : 1 구은영(1241.9 → 1233.0)
15 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 장창규(1356.4 → 1346.7) 1 : 3 강진숙(1473.1 → 1481.0)
16 24.04.28 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 28일) 장창규(1344.5 → 1356.4) 3 : 2 노경순(1282.3 → 1272.6)
17 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 장창규(1356.9 → 1344.5) 0 : 3 김주일(1410.8 → 1420.9)
18 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 장창규(1362.4 → 1356.9) 0 : 3 이선웅(1627.9 → 1632.1)
19 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 장창규(1378.7 → 1362.4) 0 : 3 문찬혁(1345.4 → 1363.6)
20 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 장창규(1387.0 → 1378.7) 0 : 3 미카엘(1564.4 → 1574.2)
21 24.04.07 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 04월 07일) 장창규(1399.0 → 1387.0) 1 : 3 김진국(1477.7 → 1495.4)
22 24.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 장창규(1416.5 → 1399.0) 0 : 3 지재익(1373.0 → 1400.5)
23 24.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 장창규(1395.4 → 1416.5) 3 : 0 강상구(1513.0 → 1483.0)
24 24.02.17 제17회 트뤼드스포츠배 전국 탁구대회 장창규(1390.5 → 1395.4) 3 : 1 나유정(1074.2 → 1066.8)
25 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 장창규(1401.7 → 1390.5) 0 : 3 권혁진(1525.5 → 1534.0)
26 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 장창규(1421.9 → 1401.7) 1 : 3 김용식(1361.8 → 1375.3)
27 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 장창규(1407.8 → 1421.9) 3 : 2 장후용(1332.6 → 1322.3)
28 24.01.14 코리아탁구체육관-일요리그(2024년 1월 14일) 장창규(1422.0 → 1407.8) 1 : 3 정유환(1500.0 → 1520.6)
29 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1429.0 → 1422.0) 1 : 3 김형배(1692.3 → 1696.7)
30 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1451.6 → 1429.0) 1 : 3 박상도(1393.1 → 1406.7)
31 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1482.1 → 1451.6) 1 : 3 김수현(1278.2 → 1298.8)
32 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1499.1 → 1482.1) 0 : 3 이재덕(1563.6 → 1572.9)
33 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1501.6 → 1499.1) 0 : 3 이관욱(1999.9 → 2001.9)
34 23.12.24 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 24일) 장창규(1539.0 → 1501.6) 0 : 3 곽노청(1203.6 → 1228.6)
35 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1548.3 → 1539.0) 0 : 3 박준우(1780.8 → 1786.2)
36 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1566.1 → 1548.3) 0 : 3 김희갑(1642.2 → 1654.1)
37 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1563.2 → 1566.1) 3 : 2 채영미(1072.9 → 1070.6)
38 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1548.2 → 1563.2) 3 : 1 이충희(1413.1 → 1398.6)
39 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1524.4 → 1548.2) 3 : 1 김세헌(1509.8 → 1496.4)
40 23.12.17 [코리아탁구체육관-일요리그(2023년 12월 17일) 장창규(1500.0 → 1524.4) 3 : 0 송정재(1478.7 → 1458.0)
돌아가기