기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 이현철 정회원 2 2196.7 120승 6패 95% 포인트 상대전적
2 임현종 정회원 2 2093.8 77승 8패 90% 포인트 상대전적
3 장영수 정회원 3 2013.6 39승 4패 90% 포인트 상대전적
4 김주현 정회원 3 1987.0 18승 3패 85% 포인트 상대전적
5 금낭화 정회원 3 1817.7 33승 7패 82% 포인트 상대전적
6 김승안 정회원 1 1817.0 9승 5패 64% 포인트 상대전적
7 최정환 정회원 3 1750.5 6승 1패 85% 포인트 상대전적
8 김재천 정회원 5 1739.6 5승 0패 100% 포인트 상대전적
9 이영호 정회원 5 1736.3 137승 72패 65% 포인트 상대전적
10 홍석천 정회원 4 1733.5 6승 1패 85% 포인트 상대전적
11 정재후 정회원 4 1726.3 20승 7패 74% 포인트 상대전적
12 김광득 정회원 4 1682.6 24승 11패 68% 포인트 상대전적
13 이준형 정회원 3 1672.9 5승 2패 71% 포인트 상대전적
14 홍호영 정회원 3 1643.4 3승 5패 37% 포인트 상대전적
15 강주원 정회원 4 1636.5 42승 29패 59% 포인트 상대전적
16 김수영 정회원 4 1623.2 38승 28패 57% 포인트 상대전적
17 김수현 정회원 6 1596.9 2승 1패 66% 포인트 상대전적
18 김정숙 정회원 4 1590.0 51승 46패 52% 포인트 상대전적
19 전근란 정회원 5 1571.1 2승 1패 66% 포인트 상대전적
20 이원용 정회원 4 1568.8 98승 92패 51% 포인트 상대전적
21 음한주 정회원 4 1553.5 30승 22패 57% 포인트 상대전적
22 백창렬 정회원 5 1540.0 4승 2패 66% 포인트 상대전적
23 김광선 정회원 4 1518.1 41승 40패 50% 포인트 상대전적
24 김군식 정회원 5 1516.4 12승 5패 70% 포인트 상대전적
25 김백률 정회원 4 1509.9 78승 46패 62% 포인트 상대전적
26 임준묵 정회원 4 1504.6 8승 6패 57% 포인트 상대전적
27 서봉수 정회원 4 1474.7 8승 6패 57% 포인트 상대전적
28 최승호 정회원 3 1464.7 4승 4패 50% 포인트 상대전적
29 장영철 정회원 4 1432.0 45승 54패 45% 포인트 상대전적
30 김춘호 정회원 4 1429.5 6승 8패 42% 포인트 상대전적
31 백혁준 정회원 6 1423.7 16승 8패 66% 포인트 상대전적
32 권민성 정회원 5 1423.2 88승 79패 52% 포인트 상대전적
33 최계송 정회원 4 1417.4 8승 6패 57% 포인트 상대전적
34 박호철 정회원 5 1405.1 51승 50패 50% 포인트 상대전적
35 추지훈 정회원 4 1403.7 20승 20패 50% 포인트 상대전적
36 강해룡 정회원 5 1395.3 6승 8패 42% 포인트 상대전적
37 장명섭 정회원 5 1389.4 12승 14패 46% 포인트 상대전적
38 김진태 정회원 5 1385.6 7승 8패 46% 포인트 상대전적
39 이재업 정회원 5 1379.7 1승 2패 33% 포인트 상대전적
40 강선화 정회원 4 1379.2 43승 51패 45% 포인트 상대전적
41 주권현 정회원 5 1372.4 4승 5패 44% 포인트 상대전적
42 신광섭 정회원 4 1356.2 22승 33패 40% 포인트 상대전적
43 김학진 정회원 4 1348.8 10승 13패 43% 포인트 상대전적
44 김형환 정회원 4 1343.9 66승 78패 45% 포인트 상대전적
45 김은정 정회원 6 1330.8 11승 9패 55% 포인트 상대전적
46 이삼둘 정회원 5 1327.0 11승 12패 47% 포인트 상대전적
47 김항진 정회원 5 1309.6 6승 9패 40% 포인트 상대전적
48 한대천 정회원 5 1303.2 3승 6패 33% 포인트 상대전적
49 전영석 정회원 5 1291.5 1승 5패 16% 포인트 상대전적
50 우상수 정회원 5 1288.1 3승 5패 37% 포인트 상대전적
51 유인숙 정회원 6 1277.1 7승 7패 50% 포인트 상대전적
52 오지원 정회원 5 1271.9 8승 6패 57% 포인트 상대전적
53 김양호 정회원 5 1264.4 28승 37패 43% 포인트 상대전적
54 한동수 정회원 6 1246.6 16승 22패 42% 포인트 상대전적
55 최진회 정회원 5 1234.7 1승 5패 16% 포인트 상대전적
56 박태순 정회원 5 1227.1 17승 36패 32% 포인트 상대전적
57 김무룡 정회원 5 1224.7 11승 36패 23% 포인트 상대전적
58 윤명선 정회원 5 1222.4 34승 75패 31% 포인트 상대전적
59 정미랑 정회원 6 1194.5 12승 19패 38% 포인트 상대전적
60 이한욱 정회원 5 1194.4 9승 20패 31% 포인트 상대전적
61 민관홍 정회원 5 1188.2 12승 22패 35% 포인트 상대전적
62 박은란 정회원 6 1186.2 2승 3패 40% 포인트 상대전적
63 이희정 정회원 6 1157.0 5승 20패 20% 포인트 상대전적
64 김윤경 정회원 5 1154.6 1승 6패 14% 포인트 상대전적
65 현영미 정회원 6 1146.6 5승 6패 45% 포인트 상대전적
66 조지은 정회원 5 1141.7 1승 5패 16% 포인트 상대전적
67 지용우 정회원 5 1130.5 2승 7패 22% 포인트 상대전적
68 홍기호 정회원 6 1127.1 7승 14패 33% 포인트 상대전적
69 박병수 정회원 6 1114.1 2승 4패 33% 포인트 상대전적
70 이미경 정회원 6 1101.4 8승 26패 23% 포인트 상대전적
71 노종환 정회원 6 1078.9 5승 19패 20% 포인트 상대전적
72 이학성 정회원 5 1077.3 3승 6패 33% 포인트 상대전적
73 이재준 정회원 7 1076.9 2승 9패 18% 포인트 상대전적
74 최준길 정회원 4 1058.4 1승 14패 6% 포인트 상대전적
75 권오선 정회원 6 1056.1 13승 48패 21% 포인트 상대전적
76 심은경 정회원 5 1026.2 3승 20패 13% 포인트 상대전적
77 김기영 정회원 5 1024.7 11승 45패 19% 포인트 상대전적
78 김경석 정회원 7 972.7 0승 8패 0% 포인트 상대전적
79 박순자 정회원 6 969.5 2승 11패 15% 포인트 상대전적
80 최혜경 정회원 6 962.5 2승 16패 11% 포인트 상대전적
81 조준영 정회원 5 957.3 2승 7패 22% 포인트 상대전적
82 고아름 정회원 6 889.9 6승 67패 8% 포인트 상대전적
83 윤혜경 정회원 6 828.5 0승 2패 0% 포인트 상대전적
84 김종운 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.