기간설정 달력 ~ 달력 검색
순위 이름 등급 V 부수 레이팅 전적 승률  
1 정희재 정회원 1 2017.7 2승 0패 100% 포인트 상대전적
2 민창홍 정회원 1 1962.0 12승 1패 92% 포인트 상대전적
3 오환근 정회원 2 1819.2 31승 8패 79% 포인트 상대전적
4 정천수 정회원 3 1558.5 23승 23패 50% 포인트 상대전적
5 이요원 정회원 3 1498.6 12승 16패 42% 포인트 상대전적
6 주경수 정회원 3 1493.7 17승 20패 45% 포인트 상대전적
7 김춘택 정회원 7 1478.3 1승 2패 33% 포인트 상대전적
8 전용준 정회원 4 1424.6 2승 2패 50% 포인트 상대전적
9 류호한 정회원 8 1384.0 2승 3패 40% 포인트 상대전적
10 김성준 정회원 6 1364.8 8승 11패 42% 포인트 상대전적
11 황재중 정회원 8 1329.8 2승 6패 25% 포인트 상대전적
12 허승욱 정회원 6 1324.7 4승 8패 33% 포인트 상대전적
13 노우경 정회원 4 1304.0 2승 8패 20% 포인트 상대전적
14 김흥식 정회원 7 1264.7 1승 3패 25% 포인트 상대전적
15 박동균 정회원 4 1261.7 0승 2패 0% 포인트 상대전적
16 양선영 정회원 3 1258.3 0승 3패 0% 포인트 상대전적
17 방용균 정회원 8 1246.7 0승 3패 0% 포인트 상대전적
18 임두환 정회원 10 1182.1 0승 4패 0% 포인트 상대전적
19 서지원 정회원 10 1173.0 0승 5패 0% 포인트 상대전적
20 윤병광 정회원 8 1123.4 0승 2패 0% 포인트 상대전적
21 정성진 정회원 9 1071.7 1승 11패 8% 포인트 상대전적
22 조봄이 정회원 9 1032.3 0승 10패 0% 포인트 상대전적
23 조성호 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
24 송준석 정회원 2 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
25 박경식 정회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
26 송민경 정회원 코치 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
27 황선민 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
28 권영달 정회원 9 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
29 황성수 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
30 변동원 정회원 8 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
31 권종진 정회원 6 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
32 김신 정회원 7 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
33 손준영 명예회원 2 1867.4 8승 3패 72% 포인트 상대전적
34 박태현 명예회원 2 1818.8 13승 5패 72% 포인트 상대전적
35 권태윤 명예회원 3 1815.5 14승 3패 82% 포인트 상대전적
36 심재욱 명예회원 3 1684.2 9승 6패 60% 포인트 상대전적
37 SudhakarSah 명예회원 6 1394.6 1승 4패 20% 포인트 상대전적
38 김병준 명예회원 4 1267.9 0승 2패 0% 포인트 상대전적
39 이준영 명예회원 2 1074.7 7승 3패 70% 포인트 상대전적
40 권오택 준회원 1 2100.6 6승 0패 100% 포인트 상대전적
41 박찬형 준회원 2 1817.1 3승 1패 75% 포인트 상대전적
42 원혜영 준회원 4 0.0 0승 0패 0% 포인트 상대전적
크롬 브라우져를 이용하시면 마우스로 드래그 후 다음카페등에 붙여넣기 하실때 깨지지 않습니다.